Серия ZOOM DC Inverter – это новый, мощный базовый инвертор. Серия имеет улучшенные характеристики мощности и производительности, а также устойчива к перепадам напряжения сети.Инверторные технологии DC Inverter позволяют достигать высокого класса энергоэффективности А и быстрой установки требуемой температуры в помещении, а также предотвращать ее колебания.
В работе кондиционеров серии ZOOM DC Inverter используется современный хладагент R32, который безвреден для окружающей среды.
Все модели серии ZOOM DC Inverter оснащены 5-ти скоростным вентилятором внутреннего блока. Мультискоростной вентилятор дает возможность гибкой настройки скорости воздуха — от слабого дуновения до мощного потока, способного за считанные минуты охладить или согреть помещение.
Комплексная система очистки воздуха включает в себя обновленный фильтр высокого класса очистки ULTRA Hi Density фильтр, который удаляет более 90% пыли и других частиц из воздуха в помещении, и фильтр с ионами серебра, что позволяет предотвращать появление микробов и бактерий.Все модели серии ZOOM DC Inverter имеют функцию 4D AUTO Air (автоматические горизонтальные и вертикальные жалюзи), функцию I Feel (Я ощущаю), которая позволяет контролировать температуру непосредственно рядом с пользователем.
Характеристики | |
Автомат защиты, А | 10 |
Бренд, | HISENSE |
Вес брутто внутреннего блока, кг | 8.8 |
Вес брутто наружного блока, кг | 22.5 |
Вес нетто внутреннего блока, кг | 7.3 |
Вес нетто наружного блока, кг | 20.5 |
Высота внутреннего блока в упаковке, мм | 320 |
Высота внутреннего блока, мм | 256 |
Высота наружного блока в упаковке, мм | 530 |
Высота наружного блока, мм | 482 |
Габаритные размеры внутреннего блока (ШхВхГ), мм | 832x256x203 |
Габаритные размеры внутреннего блока в упаковке (ШхВхГ), мм | 890x320x260 |
Габаритные размеры наружного блока (ШхВхГ), мм | 660x482x240 |
Габаритные размеры наружного блока в упаковке (ШхВхГ), мм | 780x530x315 |
Глубина внутреннего блока в упаковке, мм | 260 |
Глубина внутреннего блока, мм | 203 |
Глубина наружного блока в упаковке, мм | 315 |
Глубина наружного блока, мм | 240 |
Диаметр газовой трубы, мм (дюйм) | 9,53 (3/8") |
Диаметр дренажной трубы, мм | 18 |
Диаметр жидкостной трубы, мм (дюйм) | 6,35 (1/4") |
Дополнительные фильтры тонкой очистки в комплекте, | Фотокаталитический (1 шт) + Silver Ion (1 шт) |
Заводская заправка хладагента, г | 380 |
Класс пылевлагозащиты, внутренний / наружный блок, | IPX0 / IPX4 |
Класс пылевлагозащиты, внутренний блок, | IPX0 |
Класс пылевлагозащиты, наружный блок, | IPX4 |
Класс электрозащиты, внутренний / наружный блок, | I класс / I класс |
Класс электрозащиты, наружный блок, | I класс |
Класс энергоэффективности COP (нагрев), | A |
Коэффициент энергоэффективности COP, Вт/Вт | 3,77 |
Коэффициент энергоэффективности EER, Вт/Вт | 3,26 |
Максимальная длина трассы, м | 20 |
Максимальная потребляемая мощность в режиме нагрева, кВт | 0.86 |
Максимальная потребляемая мощность, кВт | 1 |
Максимальная рабочая температура внутреннего воздуха (нагрев), °C | +31 |
Максимальная рабочая температура наружного воздуха (нагрев), °C | +24 |
Максимальная рабочая температура наружного воздуха (охлаждение), °C | +46 |
Максимальная теплопроизводительность, кВт | 2.80 |
Максимальная холодопроизводительность, кВт | 2.60 |
Максимальный потребляемый ток в режиме нагрева, A | 3.81 |
Максимальный потребляемый ток в режиме охлаждения, A | 3.90 |
Максимальный потребляемый ток, А | 5.7 |
Марка компрессора, | GMCC |
Межблочный кабель, мм2 | 4*1,5 |
Минимальная длина трассы, м | 3 |
Минимальная потребляемая мощность в режиме нагрева, кВт | 0.23 |
Минимальная потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт | 0.22 |
Минимальная рабочая температура внутреннего воздуха (охлаждение), °C | +16 |
Минимальная рабочая температура наружного воздуха (нагрев), °C | -15 |
Минимальная рабочая температура наружного воздуха (охлаждение), °C | +15 |
Минимальная теплопроизводительность, кВт | 0.70 |
Минимальная холодопроизводительность, кВт | 0.65 |
Минимальный потребляемый ток в режиме нагрева, A | 1.02 |
Минимальный потребляемый ток в режиме охлаждения, A | 0.99 |
Минимальный расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 300 |
Модель внутреннего блока, | AS-07UR4RYRKB00G |
Модель компрессора, | KSK75D43UEZA |
Модель наружного блока, | AS-07UR4RYRKB00W |
Модель, | AS-07UR4RYRKB00 |
Монтажный размер наружного блока, мм | 438*264 |
Напряжение электропитания, В | 220-240 |
Номинальная длина трассы, м | 5 |
Номинальная потребляемая мощность в режиме нагрева, кВт | 0.610 |
Номинальная потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт | 0.705 |
Номинальная теплопроизводительность, кВт | 2.30 |
Номинальный потребляемый ток в режиме нагрева, A | 2.70 |
Номинальный потребляемый ток в режиме охлаждения, A | 3.20 |
Объем конденсации, л/ч | 0.5 |
Подключение электропитания, | Внутренний блок |
Потребляемая мощность в режиме нагрева, кВт | 0.610 (0.23 - 0.86) |
Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт | 0.705 (0.22 - 0.86) |
Потребляемый ток в режиме нагрева, A | 2.70 (1.02 - 3.81) |
Потребляемый ток в режиме охлаждения, A | 3.20 (0.99 - 3.90) |
Противопылевой фильтр в комплекте, | да |
Пульт управления в комплекте, | да, беспроводной |
Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (нагрев), °C | 0 ~ +31 |
Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (охлаждение), °C | +16 ~ +31 |
Рабочие температурные границы наружного воздуха (нагрев), °C | -15 ~ +24 |
Рабочие температурные границы наружного воздуха (охлаждение), °C | +15 ~ +46 |
Рабочие температурные границы наружного воздуха (функция притока свежего воздуха), °C | N |
Расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 300/400/470/550/600 |
Расход воздуха наружного блока, м3/ч | 1600 |
Регулировка положения жалюзи с пульта ДУ, | Горизонтальные + Вертикальные |
Серия, | ZOOM DC Inverter |
Силовой кабель, мм2 | 3*1,5 |
Срок гарантии, мес | 36 |
Страна производства, | КНР |
Теплопроизводительность, kBTU | 8 |
Теплопроизводительность, кВт | 2.30 (0.70 - 2.80) |
Тип внутреннего блока, | Настенный |
Тип дросселирующего устройства, | Капиллярная трубка |
Тип компрессора, | Ротационный |
Тип хладагента, | R32 |
Управление c мобильного приложения по Wi-Fi, | нет |
Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 22,5/25/28,5/30/33 |
Уровень шума наружного блока, дБ(А) | 50 |
Фотокаталитический, | Да |
Холодопроизводительность, кВт | 2.30 (0.65 - 2.60) |
Цвет наружного блока, | Белый |
Ширина внутреннего блока в упаковке, мм | 890 |
Ширина внутреннего блока, мм | 832 |
Ширина наружного блока в упаковке, мм | 780 |
Ширина наружного блока, мм | 660 |
Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 |
Эффективен для помещений площадью до, м | 23 |
Вас могут заинтересовать:
Эллиптический тренажер с элементом степпера DFC CHALLENGE PRO E8019R
Представляем новую модель популярной серии эллиптического тренажера с функционалом степпера. Тренаж..
20 167 р.
Бытовые сплит-системы Roland RD-WZ07HSS/N1
Системы кондиционирования ROLAND серии WIZARD произведены с применением самых современных японских т..
24 546 р.
Диск обрезиненный BARBELL MB (металлическая втулка) 20 кг / диаметр 31 мм
Диск Barrbell обрезиненный литой для гантелей и штанг MB-PltB31-20 Предназначен для штанг, гантелей ..
5 828 р.
Мат-пазл, 50 х 50 см, 8 мм, Цвет синий
Маты - пазлы для фитнесса и тренажеров. Данный мат будет отличной защитой вашего напольного покрыт..
300 р.