EXPERTAIR – системы кондиционирования, направленные на достижение оптимального уровня комфорта и заботу о здоровье. Инверторные сплит-системы PROGRESS Inverter помогут создать идеальный климат в любом помещении благодаря базовым характеристикам. EU ERP А++ класс энергоэффективности у кондиционеров PROGRESS Inverter позволит существенно снизить затраты на электроэнергию.
Кондиционеры серии PROGRESS Inverter способны работать в режиме Нагрев в диапазоне температур от -15 С до +30 С, чтобы вы могли обеспечить комфортные условия не только летом, но и в период первых холодов. Благодаря встроенной функции IFEEL, вы можете достичь более точного контроля температуры в помещении, повышая комфорт от использования кондиционера.
Сплит-системы PROGRESS Inverter оснащены угольным фильтром и фильтром c ионами серебра (только для моделей 7, 9 и 12к)
| Характеристики | |
| Автомат защиты, А | 16 |
| Бренд, | EXPERTAIR by ZILON |
| Вес брутто внутреннего блока, кг | 13.0 |
| Вес брутто наружного блока, кг | 27.5 |
| Вес нетто внутреннего блока, кг | 11.0 |
| Вес нетто наружного блока, кг | 24.5 |
| Габаритные размеры внутреннего блока (ШxВxГ), мм | 920x306x195 |
| Габаритные размеры внутреннего блока в упаковке (ШxВxГ), мм | 990x380x265 |
| Габаритные размеры наружного блока (ШxВxГ), мм | 795x549x305 |
| Габаритные размеры наружного блока в упаковке (ШxВxГ), мм | 835x575x328 |
| Диаметр газовой трубы, дюйм | 3/8" |
| Диаметр газовой трубы, мм | 9,53 |
| Диаметр жидкостной трубы, дюйм | 1/4" |
| Диаметр жидкостной трубы, мм | 6.35 |
| Дополнительные фильтры тонкой очистки в комплекте, | Active Carbon (1 шт) + Silver Ion (1 шт) |
| Заводская заправка хладагента, г | 670 |
| Класс пылевлагозащиты, внутренний / наружный блок, | IPX0 / IPX4 |
| Класс сезонной энергоэффективности SCOP (нагрев, теплый), | A+++ |
| Класс сезонной энергоэффективности SCOP (нагрев, усредненный), | A+ |
| Класс сезонной энергоэффективности SCOP (нагрев, холодный), | A |
| Класс сезонной энергоэффективности SEER (охлаждение), | A++ |
| Класс электрозащиты, внутренний / наружный блок, | I / I |
| Коэффициент сезонной энергоэффективности SEER, Вт/Вт | 6,10 |
| Коэффициент энергоэффективности COP, | 3,67 |
| Коэффициент энергоэффективности EER, | 3,30 |
| Коэффициент энергоэффективности SCOP (теплый), Вт/Вт | 5,10 |
| Коэффициент энергоэффективности SCOP (усредненный), Вт/Вт | 4,00 |
| Коэффициент энергоэффективности SCOP (холодный), Вт/Вт | 3,40 |
| Максимальная длина трассы, м | 25 |
| Максимальная потребляемая мощность, кВт | 2.50 |
| Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками, м | 10 |
| Максимальный потребляемый ток, А | 12.00 |
| Марка компрессора, | HIGHLY |
| Межблочный кабель, мм2 | 4x0,75 |
| Минимальная длина трассы, м | 3 |
| Минимальный расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 480 |
| Минимальный уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 26 |
| Модель внутреннего блока, | ZAC-I/PG18NPZ-IU |
| Модель наружного блока, | ZAC-I/PG18NPZ-OU |
| Модель, | ZAC-I/PG18NPZ |
| Монтажный размер наружного блока, мм | 516*314 |
| Номинальная длина трассы, м | 5 |
| Объем конденсации, л/ч | 1.50 |
| Подключение электропитания, | Наружный блок |
| Потребляемая мощность в режиме нагрева, кВт | 1.567 (0.34 - 2.50) |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт | 1.652 (0.33 - 2.50) |
| Потребляемый ток в режиме нагрева, А | 8.03 (1.70 - 12.00) |
| Потребляемый ток в режиме охлаждения, А | 8.56 (1.70 - 12.00) |
| Противопылевой фильтр в комплекте, | да |
| Пульт управления в комплекте, | да, беспроводной |
| Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (нагрев), °C | 0 ~ +30 |
| Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (охлаждение), °C | +17 ~ +32 |
| Рабочие температурные границы наружного воздуха (нагрев), °C | -15 ~ +30 |
| Рабочие температурные границы наружного воздуха (охлаждение), °C | 0 ~ +53 |
| Расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 480/520/620/740/820 |
| Расход воздуха наружного блока, м3/ч | 2300 |
| Регулировка положения жалюзи с пульта ДУ, | Горизонтальные + Вертикальные |
| Серия, | PROGRESS DC Inverter |
| Силовой кабель, мм2 | 3x2,5 |
| Срок гарантии, мес. | 24+12 |
| Страна производства, | КНР |
| Теплопроизводительность (kBTU), kBTU | 20 |
| Теплопроизводительность (кВт), кВт | 5.75 (1.25 - 6.00) |
| Тип внутреннего блока, | Настенный |
| Тип компрессора, | Ротационный |
| Тип хладагента, | R32 |
| Управление c мобильного приложения по Wi-Fi, | нет |
| Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 26/33/38/41/43 |
| Уровень шума наружного блока, дБ(А) | 54 |
| Холодопроизводительность (kBTU), kBTU | 19 |
| Холодопроизводительность (кВт), кВт | 5.45 (1.25 - 5.90) |
| Цвет наружного блока, | Белый |
| Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 |
| Эффективен для помещений площадью до, м2 | 54.5 |
Вас могут заинтересовать:
Мобильный кондиционер серия DESIRE KV-DS09CH-E
Многофункциональные мобильные кондиционеры EcoStar станут отличным решением для управления климатом ..
14 067 р.
Высоконапорный канальный фанкойл серии MACS-I-PD91P2K
Канальные высоконапорный фанкойлы используются для охлаждения воздуха в помещениях различного назнач..
0 р.
Инверторная сплит-система канального типа серии COMPETENZA DC EU Inverter CO-D 48HNI /CO-E 48HNI (комплект)
Канальные сплит-системы инверторного типа Canalizzabili, новинка 2019 года, являются одними из самых..
159 306 р.
Канальный универсальный фанкойл TORRENTE VCT-112-OM2
Универсальный канальные фанкойлы серии TORRENTE благодаря широкому выбору вариантов исполнений — иде..
0 р.







