Max
Задать вопрос в Max
Задать вопрос в Max
Hisense представляет новую сплит-систему SENSATION SLIDER PRO SUPERIOR DC INVERTER, которая объединяет премиальный дизайн, передовые технологии и максимальную энергоэффективность. Модель является флагманом Hisense и победителем престижной премии Red Dot Design Award.
Сплит-система отличается возможностью работы на обогрев при температуре наружного воздуха до 25 °C, а благодаря инверторной технологии и высочайшему классу энергоэффективности А+++ кондиционер гарантирует минимальное энергопотребление и существенную экономию на коммунальных расходах.
Ключевой особенностью дизайна выступает панель слайдер — лаконичное и эргономичное решение, придающее внутреннему блоку современный облик. Цифровые изображения на дисплее упрощают взаимодействие со сплит-системой и добавляют эмоциональную составляющую. Поддерживается голосовое управление без дополнительных девайсов и даже без подключенного интернета.
Низкий уровень шума от 18 дБ(А) обеспечивает комфортную эксплуатацию даже в ночное время, не нарушая тишину в спальне или детской.
Интеллектуальные технологии серии направлены на создание идеального микроклимата: функция точного управления воздушным потоком (PrecisionFlow) формирует оптимально распределённый воздушный поток без резких перепадов температуры, а продвинутая инфракрасная камера с разрешением 5 мегапикселей (Smart Eye Pro) отслеживает людей в помещении и корректирует режим работы для повышения комфорта и экономии энергии.
Контроль воздушного потока (Follow/Avoid Airflow) позволяет гибко управлять направлением воздуха — направлять поток на пользователя или, наоборот, избегать зоны его нахождения, исключая риск переохлаждения.
В кондиционере реализован интеллектуальный режим контроля температуры, влажности, скорости и направления воздушного потока (Assistant Intelligent), который автоматически подбирает оптимальные параметры работы с учётом текущих условий в помещении и предпочтений пользователя.
Передовая система очистки воздуха (Hi-Nano) насыщает воздух отрицательно заряженными ионами, эффективно нейтрализуя пыль, аллергены, бактерии и неприятные запахи.
Функция самоочистки теплообменников внутреннего и наружного блоков замораживанием (FULL ICE Clean) предотвращает накопление загрязнений и развитие микроорганизмов, сохраняя гигиеничность теплообменника и продлевая срок службы устройства.
Доступна интеграция в мульти сплит системы для централизованного контроля климата в нескольких помещениях. Это делает модель универсальным выбором как для квартиры, так и для загородного дома или небольшого офиса.
| Характеристики | |
| Автомат защиты, А | 16 |
| Бренд, | Hisense |
| Вес брутто внутреннего блока, кг | 15.0 |
| Вес брутто наружного блока, кг | 39.0 |
| Вес нетто внутреннего блока, кг | 12.0 |
| Вес нетто наружного блока, кг | 36.0 |
| Габаритные размеры внутреннего блока (ШxВxГ), мм | 830x310x215 |
| Габаритные размеры внутреннего блока в упаковке (ШxВxГ), мм | 910x320x395 |
| Габаритные размеры наружного блока (ШxВxГ), мм | 860x635x310 |
| Габаритные размеры наружного блока в упаковке (ШxВxГ), мм | 995x705x420 |
| Диаметр газовой трубы, дюйм | 1/2" |
| Диаметр газовой трубы, мм | 12,70 |
| Диаметр дренажной трубы, мм | 18 |
| Диаметр жидкостной трубы, дюйм | 1/4" |
| Диаметр жидкостной трубы, мм | 6.35 |
| Дозаправка хладагента (сверх номинальной длины трассы), г/м | 20 |
| Дополнительные фильтры тонкой очистки в комплекте, | Silver Ion (2 шт, комб) + с витамином C (2 шт, комб) + Катехиновый (2 шт, комб) + HEPA (2 шт, комб) |
| Заводская заправка хладагента, г | 980 |
| Класс пылевлагозащиты, внутренний / наружный блок, | IPX0 / IPX4 |
| Класс сезонной энергоэффективности SCOP (нагрев, теплый), | A+++ |
| Класс электрозащиты, внутренний / наружный блок, | I / I |
| Класс энергоэффективности COP (нагрев), | A |
| Коэффициент сезонной энергоэффективности SEER, Вт/Вт | 8,50 |
| Коэффициент энергоэффективности COP, | 4,26 |
| Коэффициент энергоэффективности EER, | 4,05 |
| Коэффициент энергоэффективности SCOP (теплый), Вт/Вт | 5,20 |
| Коэффициент энергоэффективности SCOP (усредненный), Вт/Вт | 4,60 |
| Максимальная длина трассы, м | 25 |
| Максимальная потребляемая мощность, кВт | 2.70 |
| Максимальная рабочая температура внутреннего воздуха (осушение), °C | +32 |
| Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками, м | 15 |
| Максимальный потребляемый ток, А | 13,00 |
| Максимальный расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 900 |
| Марка компрессора, | GMCC |
| Межблочный кабель, мм2 | 4x2,5 |
| Минимальная длина трассы, м | 3 |
| Минимальная рабочая температура внутреннего воздуха (осушение), °C | +18 |
| Минимальный расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 480 |
| Минимальный уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 22 |
| Модель внутреннего блока, | AS-18UW4RFMQK00G(B) |
| Модель наружного блока, | AS-18UW4RFMQK00W(B) |
| Модель, | AS-18UW4RFMQK00(B) |
| Номинальная длина трассы, м | 5 |
| Объем конденсации, л/ч | 2.00 |
| Подключение электропитания, | Наружный блок |
| Потребляемая мощность в режиме нагрева, кВт | 1.373 (0.35 - 1.90) |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт | 1.358 (0.28 - 1.65) |
| Потребляемый ток в режиме нагрева, А | 6.03 (1.80 - 8,40) |
| Потребляемый ток в режиме охлаждения, А | 6.01 (1.40 - 7.30) |
| Противопылевой фильтр в комплекте, | да |
| Пульт управления в комплекте, | да, беспроводной |
| Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (нагрев), °C | +7 ~ +27 |
| Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (осушение), °C | +18 ~ +32 |
| Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (охлаждение), °C | +21 ~ +32 |
| Рабочие температурные границы наружного воздуха (нагрев), °C | -25 ~ +24 |
| Рабочие температурные границы наружного воздуха (охлаждение), °C | -15 ~ +50 |
| Расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 480/530/580/640/720/810/900 |
| Расход воздуха наружного блока, м3/ч | 2800 |
| Регулировка положения жалюзи с пульта ДУ, | Горизонтальные + Вертикальные |
| Серия, | SENSATION SLIDER PRO CARBON SUPERIOR DC Inverter |
| Силовой кабель, мм2 | 3x2,5 |
| Срок гарантии, мес. | 36+24 |
| Страна производства, | КНР |
| Теплопроизводительность (кВт), кВт | 5.85 (1.60 - 6.00) |
| Тип внутреннего блока, | Настенный |
| Тип компрессора, | Ротационный |
| Тип хладагента, | R32 |
| Ультрафиолетовое обеззараживание, | нет |
| Управление c мобильного приложения по Wi-Fi, | да, встроенное |
| Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 22/26/31/35/38/40/43 |
| Уровень шума наружного блока, дБ(А) | 54 |
| Холодопроизводительность (kBTU), kBTU | 19 |
| Холодопроизводительность (кВт), кВт | 5.50 (1.50 - 5.80) |
| Цвет наружного блока, | белый |
| Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 |
| Эффективен для помещений площадью до, м2 | 55 |
Настенный внутренний блок станет дополняющим элементом любого интерьера благодаря своему универсальн..
0 р.
Настенная двурядная решетка 2 WA предназначены для подачи и удаления воздуха в помещения. Двурядные ..
1 180 р.
Насосы дренажные (помпы) наливного типа используются в случаях, когда невозможна скрытая установка п..
3 353 р.
Наружная решетка SA предназначена для защиты прямоугольных канальных вентиляторов и другого оборудов..
0 р.