Все климатическое оборудование FUNAI создается в единой концепции Future and Air, которая является стратегической идеей бренда. Сутью концепции является создание для человека высокого качества его жизни, для чего необходимо наличие здорового и комфортного микроклимата по всем параметрам: чистота воздуха, его обновление и состав, влажность и температура.
Все приборы FUNAI имеют реальные отличия от типовых аналогов. Модели кондиционеров серии SENSEI Inverter воплощают в себе новейшие достижения науки, техники и технологий, тенденции дизайнерской мысли.
Сенсей в японской культуре – это уважительное обращение к более старшему и мудрому человеку. Кондиционеры SENSEI Inverter, созданные ведущими инженерами в климатической индустрии, стали результатом многолетнего опыта и развития.
Внутренние блоки сплит-систем SENSEI Inverter комплектуются 4 дополнительными (сменными) фильтрами SMART Ion, а также имеют цифровой дисплей, который при необходимости может быть отключен.
Во внутренних блоках сплит-систем SENSEI Inverter установлены горизонтальные и вертикальные жалюзи с электроприводом. SMART Air позволяет настроить максимально комфортное направление потока охлажденного или теплого воздуха. А благодаря функции SMART Feel вы всегда сможете отследить изменение температурного показателя в месте нахождения пользователя.
Все внутренние блоки сплит-систем и мульти сплит-систем FUNAI имеют функцию самоочистки замораживанием SMART ICE Clean. Для серии SENSEI Inverter разработан премиальный дизайн пульта ДУ с интуитивной навигацией и увеличенной подсветкой экрана.
Для минимизации вибрации внешнего блока и существенного уменьшения уровня шума внешние блоки комплектуются виброопорами.
| Характеристики | |
| Автомат защиты, А | 20 |
| Бренд, | FUNAI |
| Вес брутто внутреннего блока, кг | 13.5 |
| Вес брутто наружного блока, кг | 46 |
| Вес нетто внутреннего блока, кг | 11 |
| Вес нетто наружного блока, кг | 42 |
| Габаритные размеры внутреннего блока (ШxВxГ), мм | 998x325x225 |
| Габаритные размеры внутреннего блока в упаковке (ШxВxГ), мм | 1060x390x315 |
| Габаритные размеры наружного блока (ШxВxГ), мм | 860x667x310 |
| Габаритные размеры наружного блока в упаковке (ШxВxГ), мм | 995x720x420 |
| Диаметр газовой трубы, дюйм | 5/8" |
| Диаметр газовой трубы, мм | 15.88 |
| Диаметр дренажной трубы, мм | 16 |
| Диаметр жидкостной трубы, дюйм | 3/8" |
| Диаметр жидкостной трубы, мм | 9.53 |
| Дозаправка хладагента (сверх номинальной длины трассы), г/м | 30 |
| Дополнительные фильтры тонкой очистки в комплекте, | SMART Ion (4 шт.) |
| Заводская заправка хладагента, г | 1300 |
| Класс пылевлагозащиты, внутренний / наружный блок, | IPX0 / IPX4 |
| Класс сезонной энергоэффективности SCOP (нагрев, усредненный), | А+ |
| Класс сезонной энергоэффективности SEER (охлаждение), | А++ |
| Класс электрозащиты, внутренний / наружный блок, | I класс / I класс |
| Класс энергоэффективности COP (нагрев), | A |
| Коэффициент сезонной энергоэффективности SEER, Вт/Вт | 6.2 |
| Коэффициент энергоэффективности COP, | 3,60 |
| Коэффициент энергоэффективности EER, | 3,25 |
| Коэффициент энергоэффективности SCOP (усредненный), Вт/Вт | 4 |
| Максимальная потребляемая мощность, кВт | 3.5 |
| Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками, м | 15 |
| Максимальный потребляемый ток, А | 15.2 |
| Марка компрессора, | HIGHLY |
| Межблочный кабель, мм2 | 5*2,5 |
| Минимальная длина трассы, м | 3 |
| Минимальный расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 585 |
| Минимальный уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 24 |
| Модель внутреннего блока, | RACI-SN65HP.D03/S |
| Модель наружного блока, | RACI-SN65HP.D03/U |
| Модель, | RACI-SN65HP.D03 |
| Монтажный размер наружного блока, мм | 542*341 |
| Номинальная длина трассы, м | 5 |
| Объем конденсации, л/ч | 2.2 |
| Подключение электропитания, | Наружный блок |
| Потребляемая мощность в режиме нагрева, кВт | 1.97 (0.40 - 2.70) |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт | 2.00 (0.42 - 2.76) |
| Потребляемый ток в режиме нагрева, А | 8.56 (1.70 - 11.74) |
| Потребляемый ток в режиме охлаждения, А | 8.96 (1.83 - 12.00) |
| Противопылевой фильтр в комплекте, | да |
| Пульт управления в комплекте, | да, беспроводной |
| Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (нагрев), °C | 0 ~ +31 |
| Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (охлаждение), °C | +18 ~ +43 |
| Рабочие температурные границы наружного воздуха (нагрев), °C | -20 ~ +24 |
| Рабочие температурные границы наружного воздуха (охлаждение), °C | -15 ~ +43 |
| Расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 585/805/855/980/1050/1100/1125 |
| Расход воздуха наружного блока, м3/ч | 56 |
| Регулировка положения жалюзи с пульта ДУ, | Горизонтальные + Вертикальные |
| Серия, | SENSEI Inverter |
| Силовой кабель, мм2 | 3*2,5 |
| Срок гарантии, мес. | 36+24 |
| Страна производства, | КНР |
| Теплопроизводительность (кВт), кВт | 7.10 (1.80 - 7.30) |
| Тип внутреннего блока, | Настенный |
| Тип компрессора, | Ротационный |
| Тип хладагента, | R32 |
| Ультрафиолетовое обеззараживание, | нет |
| Управление c мобильного приложения по Wi-Fi, | да, опция |
| Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 24/33/35/40/43/44/46 |
| Уровень шума наружного блока, дБ(А) | - |
| Холодопроизводительность (kBTU), kBTU | 22 |
| Холодопроизводительность (кВт), кВт | 6.5 (1.60 - 7.20) |
| Цвет наружного блока, | Белый |
| Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 |
| Эффективен для помещений площадью до, м2 | 65 |
Вас могут заинтересовать:
Классическая сплит-система серии MAESTRO RD-MS24HSS/R1 (комплект)
Системы кондиционирования ROLAND серии MAESTRO представлены пятью моделями классических сплит-систем..
46 567 р.
Инверторная сплит-система серии CHAMPAGNE CRYSTAL SUPER DC Inverter Wi-Fi AS-10UW4RVETG01(C) (комплект)
CHAMPAGNE CRYSTAL SUPER DC Inverter – премиальная инверторная серия в уже полюбившемся цвете «шампан..
32 885 р.
Клапан расхода воздуха D D 300*150
Клапаны расхода воздуха D предназначены для контроля и регулирования потока воздуха. Степень раскры..
721 р.
Тепловая завеса ZVV-1.0E6SG
Тепловые завесы серии Привратник ГРАФИТ - уникально дизайнерское решение в цвете "графит" (RAL 7024)..
14 053 р.












