Все климатическое оборудование FUNAI создается в единой концепции Future and Air, которая является стратегической идеей бренда. Сутью концепции является создание для человека высокого качества его жизни, для чего необходимо наличие здорового и комфортного микроклимата по всем параметрам: чистота воздуха, его обновление и состав, влажность и температура.
Все приборы FUNAI имеют реальные отличия от типовых аналогов. Модели кондиционеров серии SHOGUN Inverter воплощают в себе новейшие достижения науки, техники и технологий, тенденции дизайнерской мысли.
Кабуто – это шлем японских воинов, который благодаря уникальной форме и отделке отражает индивидуальный стиль своего обладателя.
Кондиционеры серии SHOGUN Inverter в эффектном дизайне позволят создать идеальный микроклимат и станут эффектным дополнением интерьера.
Кондиционеры серии SHOGUN Inverter оснащены УФ-излучателями, отвечающими за стерилизацию воздушного потока. Они обрабатывают поступающий с улицы и рециркуляционный воздух, а также обеззараживают теплообменник, нейтрализуя 99,9% загрязнений – бактерий, вирусов и плесневых грибов.
Функция SMART Air обеспечивает автоматическое управление воздушным потоком во всех направлениях, а благодаря функции SMART Feel вы всегда сможете отследить изменение температурного показателя в месте нахождения пользователя.
Также предусмотрена технология самоочистки внутреннего блока замораживанием SMART ICE Clean.
Данная сплит-система имеет супернизкий уровень шума внутреннего блока от 19 дБ(А). А для комфортного сна предусмотрен ночной режим, обеспечивающий крайне низкий уровень шума, отключаемую индикацию и экономию электроэнергии.
Прибор подготовлен к установке Wi-Fi-модуля, что позволит управлять сплит-системой из любой точки земного шара. Внутренние блоки сплит-систем SHOGUN Inverter комплектуются 4 дополнительными (сменными) фильтрами SMART ION.
Для минимизации вибрации внешнего блока и существенного уменьшения уровня шума внешние блоки комплектуются виброопорами. Также предусмотрена шумоизоляция компрессора наружного блока, что снижает уровень шума, повышая комфорт при использовании сплит-систем FUNAI.
| Характеристики | |
| Автомат защиты, А | 10 |
| Бренд, | FUNAI |
| Вес брутто внутреннего блока, кг | 9.0 |
| Вес брутто наружного блока, кг | 23.0 |
| Вес нетто внутреннего блока, кг | 7.5 |
| Вес нетто наружного блока, кг | 21.0 |
| Габаритные размеры внутреннего блока (ШxВxГ), мм | 700x295x200 |
| Габаритные размеры внутреннего блока в упаковке (ШxВxГ), мм | 825x367x277 |
| Габаритные размеры наружного блока (ШxВxГ), мм | 705x530x279 |
| Габаритные размеры наружного блока в упаковке (ШxВxГ), мм | 825x595x365 |
| Диаметр газовой трубы, дюйм | 3/8" |
| Диаметр газовой трубы, мм | 9.53 |
| Диаметр дренажной трубы, мм | 16.9 |
| Диаметр жидкостной трубы, дюйм | 1/4" |
| Диаметр жидкостной трубы, мм | 6.35 |
| Дозаправка хладагента (сверх номинальной длины трассы), г/м | 15 |
| Дополнительные фильтры тонкой очистки в комплекте, | SMART Ion (4 шт.) |
| Заводская заправка хладагента, г | 560 |
| Класс пылевлагозащиты, внутренний / наружный блок, | IPX0 / IPX4 |
| Класс сезонной энергоэффективности SCOP (нагрев, усредненный), | A+++ |
| Класс сезонной энергоэффективности SEER (охлаждение), | A++ |
| Класс электрозащиты, внутренний / наружный блок, | I класс / I класс |
| Класс энергоэффективности COP (нагрев), | A |
| Коэффициент сезонной энергоэффективности SEER, Вт/Вт | 6.20 |
| Коэффициент энергоэффективности COP, | 3,87 |
| Коэффициент энергоэффективности EER, | 3,51 |
| Коэффициент энергоэффективности SCOP (усредненный), Вт/Вт | 5.10 |
| Максимальная длина трассы, м | 20 |
| Максимальная потребляемая мощность, кВт | 1.9 |
| Максимальный потребляемый ток, А | 9.5 |
| Марка компрессора, | TOSHIBA GMCC |
| Межблочный кабель, мм2 | 5*1,5 |
| Минимальная длина трассы, м | 3 |
| Минимальный расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 400 |
| Минимальный уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 19 |
| Модель внутреннего блока, | RAC-I-SG30HP.D01/S |
| Модель наружного блока, | RAC-I-SG30HP.D01/U |
| Модель, | RAC-I-SG30HP.D01 |
| Монтажный размер наружного блока, мм | 430*280 |
| Номинальная длина трассы, м | 7 |
| Объем конденсации, л/ч | 1 |
| Плазменная очистка воздуха, | нет |
| Подключение электропитания, | Наружный блок |
| Потребляемая мощность в режиме нагрева, кВт | 0.788 (0.30 - 1.60) |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт | 0.840 (0.10 - 1.60) |
| Потребляемый ток в режиме нагрева, А | 3.96 (1.50 - 8.00) |
| Потребляемый ток в режиме охлаждения, А | 3.99 (0.70 - 7.80) |
| Противопылевой фильтр в комплекте, | да |
| Пульт управления в комплекте, | да, беспроводной |
| Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (нагрев), °C | 0 ~ +31 |
| Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (охлаждение), °C | +16 ~ +31 |
| Рабочие температурные границы наружного воздуха (нагрев), °C | -25 ~ +24 |
| Рабочие температурные границы наружного воздуха (охлаждение), °C | +10 ~ +55 |
| Расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 400/450/500/550/600 |
| Расход воздуха наружного блока, м3/ч | 1800 |
| Регулировка положения жалюзи с пульта ДУ, | Горизонтальные + Вертикальные |
| Серия, | SHOGUN Inverter |
| Силовой кабель, мм2 | 3*1,5 |
| Срок гарантии, мес. | 36+24 |
| Страна производства, | КНР |
| Теплопроизводительность (кВт), кВт | 3.05 (0.80 - 4.20) |
| Тип внутреннего блока, | Настенный |
| Тип компрессора, | Ротационный |
| Тип хладагента, | R32 |
| Управление c мобильного приложения по Wi-Fi, | да, опция |
| Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 19/23/26/33/38 |
| Уровень шума наружного блока, дБ(А) | 52 |
| Холодопроизводительность (кВт), кВт | 2.95 (0.60 - 3.80) |
| Цвет наружного блока, | Белый |
| Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 |
| Эффективен для помещений площадью до, м2 | 29.5 |
Вас могут заинтересовать:
Трехходовой клапан серии LOM 25-5,0
Трехходовой клапан предназначен для регулирования подачи теплоносителя к потребителям в системах ОВи..
4 373 р.
Регуляторы скорости SRE-220-3
Регуляторы скорости SRE-220 предназначены для ступенчатого регулирования скорости вращения однофазны..
0 р.
Классическая сплит-система кассетного типа серии HARD ZAC-HR12XCAC-IU/ZAC-PAN-HR12/18/ZAC-HD12XC-OU (комплект)
Классические сплит-системы кассетного типа.Модели 12k/18k выполнены в компактных корпусах, 24k/36k/4..
35 690 р.
Прямоугольный канальный вентилятор ZFP-50-25-4Е
Прямоугольные канальные вентиляторы серии ZFP применяются для перемещения воздуха в прямоугольных ка..
26 392 р.









