VIBE DC Inverter -новинка в ассортименте Hisense. Современный стильный матовый дизайн гармонично впишется в интерьер любых помещений заведений. Модель оборудована встроенным Wi-Fi-модулем для дистанционного управления и уникальной системой распределения воздуха 4D AUTO Air.
| Характеристики | |
| Автомат защиты, А | 16 |
| Бренд, | Hisense |
| Вес брутто внутреннего блока, кг | 14.0 |
| Вес брутто наружного блока, кг | 34.0 |
| Вес нетто внутреннего блока, кг | 11.5 |
| Вес нетто наружного блока, кг | 30.0 |
| Габаритные размеры внутреннего блока (ШxВxГ), мм | 986x301x228 |
| Габаритные размеры внутреннего блока в упаковке (ШxВxГ), мм | 1040x365x310 |
| Габаритные размеры наружного блока (ШxВxГ), мм | 810x585x280 |
| Габаритные размеры наружного блока в упаковке (ШxВxГ), мм | 940x630x385 |
| Диаметр газовой трубы, дюйм | 1/2" |
| Диаметр газовой трубы, мм | 12,7 |
| Диаметр дренажной трубы, мм | 18 |
| Диаметр жидкостной трубы, дюйм | 1/4" |
| Диаметр жидкостной трубы, мм | 6.35 |
| Дозаправка хладагента (сверх номинальной длины трассы), г/м | 20 |
| Дополнительные фильтры тонкой очистки в комплекте, | нет |
| Заводская заправка хладагента, г | 800 |
| Класс пылевлагозащиты, внутренний / наружный блок, | IPX0 / IPX4 |
| Класс сезонной энергоэффективности SCOP (нагрев, усредненный), | A+ |
| Класс сезонной энергоэффективности SEER (охлаждение), | A++ |
| Класс электрозащиты, внутренний / наружный блок, | I / I |
| Класс энергоэффективности COP (нагрев), | A |
| Коэффициент сезонной энергоэффективности SEER, Вт/Вт | 6,30 |
| Коэффициент энергоэффективности COP, | 3,90 |
| Коэффициент энергоэффективности EER, | 3,83 |
| Коэффициент энергоэффективности SCOP (усредненный), Вт/Вт | 4,10 |
| Максимальная длина трассы, м | 25 |
| Максимальная потребляемая мощность, кВт | 2.30 |
| Максимальная рабочая температура внутреннего воздуха (осушение), °C | +32 |
| Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками, м | 15 |
| Максимальный потребляемый ток, А | 12,30 |
| Максимальный расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 1000 |
| Марка компрессора, | GMCC |
| Межблочный кабель, мм2 | 5x2,5 |
| Минимальная длина трассы, м | 3 |
| Минимальная рабочая температура внутреннего воздуха (осушение), °C | +18 |
| Минимальный расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 660 |
| Минимальный уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 24 |
| Модель внутреннего блока, | AS-18UW4RMSHB01G |
| Модель наружного блока, | AS-18UW4RMSHB01W |
| Модель, | AS-18UW4RMSHB01 |
| Монтажный размер наружного блока, мм | 610*310 |
| Номинальная длина трассы, м | 5 |
| Объем конденсации, л/ч | 2.00 |
| Подключение электропитания, | Наружный блок |
| Потребляемая мощность в режиме нагрева, кВт | 1.538 (0.35 - 2.30) |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт | 1.504 (0.26 - 2.30) |
| Потребляемый ток в режиме нагрева, А | 6.60 (1.60 - 10,40) |
| Потребляемый ток в режиме охлаждения, А | 6.60 (1.20 - 10.40) |
| Противопылевой фильтр в комплекте, | да |
| Пульт управления в комплекте, | да, беспроводной |
| Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (нагрев), °C | +7 ~ +27 |
| Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (осушение), °C | +18 ~ +32 |
| Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (охлаждение), °C | +21 ~ +32 |
| Рабочие температурные границы наружного воздуха (нагрев), °C | -20 ~ +24 |
| Рабочие температурные границы наружного воздуха (охлаждение), °C | -15 ~ +45 |
| Расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 660/700/730/780/860/940/1000 |
| Расход воздуха наружного блока, м3/ч | 2200 |
| Регулировка положения жалюзи с пульта ДУ, | Горизонтальные + Вертикальные |
| Серия, | VIBE DC Inverter |
| Силовой кабель, мм2 | 3x2,5 |
| Срок гарантии, мес. | 36 |
| Страна производства, | КНР |
| Теплопроизводительность (кВт), кВт | 6.00 (1.60 - 6.25) |
| Тип внутреннего блока, | Настенный |
| Тип компрессора, | Ротационный |
| Тип хладагента, | R32 |
| Управление c мобильного приложения по Wi-Fi, | да, встроенное |
| Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 24/31/33/36/38/40/42 |
| Уровень шума наружного блока, дБ(А) | 56 |
| Холодопроизводительность (кВт), кВт | 5.80 (1.00 - 6.00) |
| Цвет наружного блока, | белый |
| Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 |
| Эффективен для помещений площадью до, м2 | 58 |
Вас могут заинтересовать:
Настенная двурядная решетка 2 WA 2 WA 300*300
Настенная двурядная решетка 2 WA предназначены для подачи и удаления воздуха в помещения. Двурядные ..
1 544 р.
Инверторная сплит-система серии EXPERT PRO 2.0 EU DC Inverter AS-24UW4RFWHC00
EXPERT PRO 2.0 EU DC Inverter – Ультрасовременные сплит-системы профессионального уровня, представля..
74 963 р.
Приточно-вытяжная вентиляционная установка серии ZPVP-M 2400 PW EC A
Установки серии ZPVP-M PE EC представляют собой подвесную моноблочную компактную приточно-вытяжную у..
650 000 р. 608 236 р.
Внутренний блок мульти-сплит систем настенного типа серии Standard PM18SP.NSKR0
Внутренние блоки серии Standard обладают рекордно низким уровнем звукового давления - от 19 дБ(А), ч..
37 485 р.











