Обновлённые классические сплит-системы канального типа с современными характеристиками и широким набором функций.
Относятся к классу средненапорных с широким диапазоном регулировок внешнего статического давления и возможностью как нижнего, так и заднего забора воздуха.
Подходит для офисов, отелей, конференц-залов, торговых, складских и других помещений с требованиями по интеграции кондиционеров в охранно-пожарные, антикражные сигнализации и системы контроля и управления доступом. Надёжное оборудование с гарантийным сроком 3 года от лидера российского рынка кондиционеров.
| Характеристики | |
| Автомат защиты, А | 16 |
| Бренд, | ROYAL CLIMA |
| Вес брутто внутреннего блока, кг | 46.4 |
| Вес брутто наружного блока, кг | 103.3 |
| Вес нетто внутреннего блока, кг | 40.6 |
| Вес нетто наружного блока, кг | 89.1 |
| Встроенный электронагреватель, | нет |
| Габаритные размеры внутреннего блока (ШxВxГ), мм | 1200x300x750 |
| Габаритные размеры внутреннего блока в упаковке (ШxВxГ), мм | 1425x860x359 |
| Габаритные размеры наружного блока (ШxВxГ), мм | 980x975x415 |
| Габаритные размеры наружного блока в упаковке (ШxВxГ), мм | 1145x1080x500 |
| Диаметр газовой трубы, дюйм | 3/4" |
| Диаметр газовой трубы, мм | 19,05 |
| Диаметр дренажной трубы, мм | 25 |
| Диаметр жидкостной трубы, дюйм | 3/8" |
| Диаметр жидкостной трубы, мм | 9.53 |
| Заводская заправка хладагента, г | 2850 |
| Класс пылевлагозащиты, внутренний / наружный блок, | IPX0/IPX4 |
| Класс электрозащиты, внутренний / наружный блок, | I/I |
| Класс энергоэффективности COP (нагрев), | A |
| Класс энергоэффективности EER (охлаждение), | D |
| Коэффициент энергоэффективности COP, Вт/Вт | 3.61 |
| Коэффициент энергоэффективности EER, Вт/Вт | 2.70 |
| Максимальная длина трассы, м | 50 |
| Максимальная потребляемая мощность, кВт | 7.50 |
| Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками (если не задано взаимное расположение внутреннего и наружного блока), м | 30 |
| Максимальный потребляемый ток, А | 12.6 |
| Максимальный расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 2300 |
| Марка компрессора, | SANYO |
| Межблочный кабель, мм2 | 6x1,5 |
| Минимальный расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 1500 |
| Минимальный уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 42 |
| Модель внутреннего блока, | ES-D 60HWEX |
| Модель наружного блока, | ES-E 60HEX |
| Монтажный размер наружного блока, мм | 616*397 |
| Номинальная длина трассы, м | 5 |
| Объем конденсации, л/ч | 5.76 |
| Подключение электропитания, | Наружный блок |
| Противопылевой фильтр в комплекте, | да |
| Пульт управления в комплекте, | да, проводной |
| Пусковой ток, А | 70 |
| Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (нагрев), °C | 0 ~ +30 |
| Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (охлаждение), °C | +16 ~ +32 |
| Рабочие температурные границы наружного воздуха (нагрев), °C | -7 ~ +24 |
| Рабочие температурные границы наружного воздуха (охлаждение), °C | -25 ~ +43 |
| Расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 1500/1900/2300 |
| Расход воздуха наружного блока, м3/ч | 5600 |
| Регулировка положения жалюзи с пульта ДУ, | да, встроенное |
| Серия, | ESPERTO |
| Силовой кабель, мм2 | 5x1,5 |
| Срок гарантии, мес. | 36 |
| Страна производства, | КНР |
| Теплопроизводительность встроенного электронагревателя, kBTU | N |
| Теплопроизводительность контура, kBTU | 62 |
| Тип внутреннего блока, | Канальный |
| Тип компрессора, | Спиральный |
| Тип хладагента, | R410A |
| Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 42/44/46 |
| Уровень шума наружного блока, дБ(А) | 64 |
| Холодопроизводительность (kBTU), kBTU | 55 |
| Цвет наружного блока, | белый |
| Электропитание внутреннего блока, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 |
| Электропитание наружного блока, В/Гц/Ф | 380-415/50/3 |
| Эффективен для помещений площадью до, м2 | 161.2 |
Вас могут заинтересовать:
Наружный блок HI-SMART Mini - VRF система серии H AVW-38HJFH
В качестве основы дизайна новой решетки блоков с фронтальным воздушным потоком серии Н был взят турб..
0 р.
Канальный универсальный фанкойл TORRENTE VCT-22-OM2
Универсальный канальные фанкойлы серии TORRENTE благодаря широкому выбору вариантов исполнений — иде..
0 р.
Наружный блок HI-FLEXI Высокоэнергоэффективная серия SXA AVWT-190HKFSXA
Новейшая высокоэффективная серия SXA VRF-систем Hisense является продолжением развития новой улучшен..
0 р.
Настенная двурядная решетка 2 WA 2 WA 600*300
Настенная двурядная решетка 2 WA предназначены для подачи и удаления воздуха в помещения. Двурядные ..
0 р.








