Классическая сплит-система напольно-потолочного типа COMPETENZA.
Компактный размер, стильный дизайн, равномерное распределение воздуха по всему помещению. Все модели комплектуются ИК пультом управления, имеют функцию Авторестарт.
| Характеристики | |
| Автомат защиты, А | 25 |
| Бренд, | ROYAL CLIMA |
| Вес брутто внутреннего блока, кг | 50.5 |
| Вес брутто наружного блока, кг | 105.0 |
| Вес нетто внутреннего блока, кг | 44.0 |
| Вес нетто наружного блока, кг | 95.0 |
| Встроенный электронагреватель, | нет |
| Габаритные размеры внутреннего блока (ШxВxГ), мм | 1600x690x235 |
| Габаритные размеры внутреннего блока в упаковке (ШxВxГ), мм | 1680x770x325 |
| Габаритные размеры наружного блока (ШxВxГ), мм | 940x1325x370 |
| Габаритные размеры наружного блока в упаковке (ШxВxГ), мм | 1080x1440x430 |
| Диаметр газовой трубы, дюйм | 3/4" |
| Диаметр газовой трубы, мм | 19.05 |
| Диаметр дренажной трубы, мм | 32 |
| Диаметр жидкостной трубы, дюйм | 3/8" |
| Диаметр жидкостной трубы, мм | 9.53 |
| Заводская заправка хладагента, г | 3000 |
| Класс пылевлагозащиты, внутренний / наружный блок, | IPX4/IPX4 |
| Класс электрозащиты, внутренний / наружный блок, | I класс/I класс |
| Класс энергоэффективности COP (нагрев), | В |
| Коэффициент энергоэффективности COP, Вт/Вт | 3.45 |
| Коэффициент энергоэффективности EER, Вт/Вт | 3.01 |
| Максимальная потребляемая мощность, кВт | 6.8 |
| Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками (если не задано взаимное расположение внутреннего и наружного блока), м | 30 |
| Максимальный потребляемый ток, А | 11 |
| Марка компрессора, | GMCC |
| Межблочный кабель, мм2 | 5*1,5 |
| Минимальная длина трассы, м | 4 |
| Минимальный расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 1250 |
| Минимальный уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 40 |
| Модель внутреннего блока, | CO-F 48HNX |
| Модель наружного блока, | CO-E 48HNX |
| Монтажный размер наружного блока, мм | 625*364 |
| Номинальная длина трассы, м | 5 |
| Объем конденсации, л/ч | 5.03 |
| Подключение электропитания, | Наружный блок |
| Противопылевой фильтр в комплекте, | да |
| Пульт управления в комплекте, | да, проводной |
| Пусковой ток, А | 50 |
| Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (нагрев), °C | 0 ~ +31 |
| Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (охлаждение), °C | +16 ~ +30 |
| Рабочие температурные границы наружного воздуха (нагрев), °C | -15 ~ +24 |
| Рабочие температурные границы наружного воздуха (охлаждение), °C | -15 ~ +49 |
| Расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 1250/1800/2000 |
| Расход воздуха наружного блока, м3/ч | 5800 |
| Регулировка положения жалюзи с пульта ДУ, | Только горизонтальные |
| Серия, | COMPETENZA |
| Силовой кабель, мм2 | 5*4,0 |
| Срок гарантии, мес. | 3 |
| Страна производства, | КНР |
| Теплопроизводительность встроенного электронагревателя, kBTU | N |
| Теплопроизводительность контура, kBTU | 52 |
| Тип внутреннего блока, | Канальный |
| Тип компрессора, | Ротационный |
| Тип хладагента, | R410A |
| Управление c мобильного приложения по Wi-Fi, | да, встроенное |
| Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 40/46/51 |
| Уровень шума наружного блока, дБ(А) | 58 |
| Холодопроизводительность (kBTU), kBTU | 48 |
| Цвет наружного блока, | Белый |
| Электропитание внутреннего блока, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 |
| Электропитание наружного блока, В/Гц/Ф | 380-415/50/3 |
| Эффективен для помещений площадью до, м2 | 140.7 |
Вас могут заинтересовать:
Циркуляционные насосы серии GHN GHN 32/85-180
Резьбовые 3-х скоростные циркуляционные насосы, 230V. Подходят для стран за пределами ЕС.Циркуляцион..
0 р.
HEPA-фильтр для очистки воздуха для моделей TOZAMA FAF-FBP-95E-HC
HEPA-фильтр относится к фильтрам высокой эффективности, класс H13. Предназначен для очистки воздуха ..
1 066 р.
Классическая сплит-система серии FORZA LE-FR18RH (комплект)
Сплит-системы Legion созданы при участии профессионалов с применением новейших технологий и самых пе..
30 945 р.
Классическая сплит-система серии PANDORA 2025 RC-PDC55HN (комплект)
Премиальный классический кондиционер серии PANDORA обладает минималистичным и одновременно притягива..
46 129 р.







