Премиальный классический кондиционер серии PANDORA обладает минималистичным и одновременно притягивающим взгляд дизайном. Встроенный Wi-Fi модуль позволяет управлять сплит-системой через мобильное приложение и с помощью голосового помощника Яндекс.Алиса из любой точки земного шара.
К безусловным преимуществам серии можно отнести многоступенчатую систему очистки воздуха, состоящую из фильтров тонкой очистки Silver Ion и Active Carbon, а также функции ионизации, значительно улучшающей качество воздуха в помещении, уничтожающей вредоносные химические соединения и микробы (только для моделей с индексами 22,28 и 35).
Помимо этого, сплит-система оснащена функцией равномерного распределения воздушного потока 3D AUTO AIR, которая позволяет управлять горизонтальными и вертикальными жалюзи внутреннего блока с пульта управления, обеспечивая равномерное распределение воздушного потока по всему помещению или же его фиксацию в одном необходимом направлении. А благодаря функции IFEEL вы всегда сможете отследить изменение температурного показателя в месте нахождения пользователя.
| Характеристики | |
| Автомат защиты, А | 10 |
| Бренд, | ROYAL CLIMA |
| Вес брутто внутреннего блока, кг | 10.0 |
| Вес брутто наружного блока, кг | 22.5 |
| Вес нетто внутреннего блока, кг | 8.0 |
| Вес нетто наружного блока, кг | 20.5 |
| Габаритные размеры внутреннего блока (ШxВxГ), мм | 811x278x198 |
| Габаритные размеры внутреннего блока в упаковке (ШxВxГ), мм | 905x270x355 |
| Габаритные размеры наружного блока (ШxВxГ), мм | 712x459x276 |
| Габаритные размеры наружного блока в упаковке (ШxВxГ), мм | 765x481x310 |
| Диаметр газовой трубы, дюйм | 3/8" |
| Диаметр газовой трубы, мм | 9,53 |
| Диаметр дренажной трубы, мм | 16 |
| Диаметр жидкостной трубы, дюйм | 1/4" |
| Диаметр жидкостной трубы, мм | 6.35 |
| Дополнительные фильтры тонкой очистки в комплекте, | Active Carbon (1 шт) + Silver Ion (1 шт) |
| Заводская заправка хладагента, г | 460 |
| Класс пылевлагозащиты, внутренний / наружный блок, | IPX0 / IPX4 |
| Класс электрозащиты, внутренний / наружный блок, | I / I |
| Класс энергоэффективности COP (нагрев), | A |
| Коэффициент энергоэффективности COP, | 3.64 |
| Коэффициент энергоэффективности EER, | 3.22 |
| Максимальная длина трассы, м | 15 |
| Максимальная потребляемая мощность, кВт | 1.11 |
| Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками, м | 5 |
| Максимальный потребляемый ток, А | 6.0 |
| Марка компрессора, | GMCC |
| Межблочный кабель, мм2 | 5x1,5 |
| Минимальный расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 350 |
| Минимальный уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 21.5 |
| Модель внутреннего блока, | RC-PDC22HN/IN |
| Модель наружного блока, | RC-PDC22HN/OUT |
| Модель, | RC-PDC22HN |
| Монтажный размер наружного блока, мм | 362*256 |
| Номинальная длина трассы, м | 3 |
| Объем конденсации, л/ч | 0.80 |
| Подключение электропитания, | Внутренний блок |
| Противопылевой фильтр в комплекте, | да |
| Пульт управления в комплекте, | да, беспроводной |
| Пусковой ток, А | 17 |
| Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (нагрев), °C | 0 ~ +27 |
| Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (охлаждение), °C | +17 ~ +32 |
| Рабочие температурные границы наружного воздуха (нагрев), °C | -7 ~ +24 |
| Рабочие температурные границы наружного воздуха (охлаждение), °C | +18 ~ +43 |
| Расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 350/375/400/425/450/470/500 |
| Расход воздуха наружного блока, м3/ч | 1400 |
| Регулировка положения жалюзи с пульта ДУ, | Горизонтальные + Вертикальные |
| Серия, | PANDORA |
| Силовой кабель, мм2 | 3x1,5 |
| Срок гарантии, мес. | 36+24 |
| Страна производства, | КНР |
| Теплопроизводительность (kBTU), kBTU | 8 |
| Теплопроизводительность (кВт), кВт | 2.38 ( - ) |
| Тип внутреннего блока, | Настенный |
| Тип компрессора, | Ротационный |
| Тип хладагента, | R32 |
| Ультрафиолетовое обеззараживание, | нет |
| Управление c мобильного приложения по Wi-Fi, | да, встроенное |
| Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 21.5/23/25/27/31/35/38 |
| Уровень шума наружного блока, дБ(А) | 48 |
| Холодопроизводительность (кВт), кВт | 2.20 ( - ) |
| Цвет наружного блока, | Белый |
| Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 |
| Эффективен для помещений площадью до, м2 | 22 |
Вас могут заинтересовать:
Настенные однорядные решетки 1 WA 1 WA 500*200
Наружная решетка SA предназначена для защиты прямоугольных канальных вентиляторов и другого оборудов..
1 308 р.
Наружный блок мульти-сплит системы серии RAY MULTI DC EU Inverter 2023 KVS-2FM18ST/OUT
Современные и высокопроизводительные мульти сплит-системы ECOSTAR серии RAY MULTI DC EU Inverter ста..
42 182 р.
Классическая сплит-система серии TURBOCOOL UPGRADE 2023 XG-TX21RHA (комплект)
Сплит-системы XIGMA TURBOCOOL выполнены в лаконичном минималистичном дизайне, который придает блоку ..
12 635 р.
Инверторная сплит-система серии DAIJIN Inverter RAC-I-DA50HP.D01 (комплект)
Все климатическое оборудование FUNAI создается в единой концепции Future and Air, которая является с..
51 002 р.













