EXPERTAIR–системы кондиционирования, направленные на достижение оптимального уровня комфорта и заботу о здоровье.
Классические сплит-системы серии PROFF - надежное и инновационное решение для создания комфортной температуры в помещении.
Все модели соответствуют А классу энергоэффективности.
Сплит-системы оснащены угольным фильтром и фильтром 3 в 1: Антибактериальный, c ионами серебра, катехиновый.
Благодаря встроенной функции IFEEL, вы можете достичь более точного контроля температуры в помещении, повышая комфорт от использования кондиционера.
На ламели (пластины) теплообменника кондиционера нанесено специальное антикоррозийное покрытие BLUE FIN, которое позволяет увеличить срок службы устройства и обеспечить его многолетнюю и надежную работу.
Сплит-системы комплектуются высокоинформативным пультом ДУ с дисплеем большого размера с крупными и четкими символами.
Все сплит-системы EXPERTAIR имеют гарантию 2+1 года.
| Характеристики | |
| Автомат защиты, А | 16 |
| Бренд, | EXPERTAIR by ZILON |
| Вес брутто внутреннего блока, кг | 14.4 |
| Вес брутто наружного блока, кг | 40.0 |
| Вес нетто внутреннего блока, кг | 11.6 |
| Вес нетто наружного блока, кг | 35.5 |
| Габаритные размеры внутреннего блока (ШxВxГ), мм | 975x320x220 |
| Габаритные размеры внутреннего блока в упаковке (ШxВxГ), мм | 1050x397x301 |
| Габаритные размеры наружного блока (ШxВxГ), мм | 800x553x275 |
| Габаритные размеры наружного блока в упаковке (ШxВxГ), мм | 902x614x375 |
| Диаметр газовой трубы, дюйм | 1/2" |
| Диаметр газовой трубы, мм | 12,7 |
| Диаметр дренажной трубы, мм | 16.5 |
| Диаметр жидкостной трубы, дюйм | 1/4" |
| Диаметр жидкостной трубы, мм | 6.35 |
| Дозаправка хладагента (сверх номинальной длины трассы), г/м | 20 |
| Дополнительные фильтры тонкой очистки в комплекте, | Active Carbon (1 шт) + Катехиновый (1 шт, комб) + Silver Ion (1 шт, комб) + Антибактериальный (1 шт, комб) |
| Заводская заправка хладагента, г | 1030 |
| Класс пылевлагозащиты, внутренний / наружный блок, | IP24 / IPX4 |
| Класс электрозащиты, внутренний / наружный блок, | I / I |
| Класс энергоэффективности COP (нагрев), | A |
| Коэффициент энергоэффективности COP, | 3,71 |
| Коэффициент энергоэффективности EER, | 3,21 |
| Максимальная длина трассы, м | 25 |
| Максимальная потребляемая мощность, кВт | 1.98 |
| Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками, м | 15 |
| Максимальный потребляемый ток, А | 9.6 |
| Марка компрессора, | RECHI |
| Межблочный кабель, мм2 | 5*2,5 |
| Минимальная длина трассы, м | 7 |
| Минимальный расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 750 |
| Минимальный уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 31 |
| Модель внутреннего блока, | ZAC-PR18NPZ-IU |
| Модель наружного блока, | ZAC-PR18NPZ-OU |
| Модель, | ZAC-PR18NPZ |
| Монтажный размер наружного блока, мм | 440*313 |
| Номинальная длина трассы, м | 3 |
| Объем конденсации, л/ч | 2.07 |
| Подключение электропитания, | Внутренний блок |
| Противопылевой фильтр в комплекте, | да |
| Пульт управления в комплекте, | да, беспроводной |
| Пусковой ток, А | 37.5 |
| Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (нагрев), °C | +15 ~ +27 |
| Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (охлаждение), °C | +21 ~ +32 |
| Рабочие температурные границы наружного воздуха (нагрев), °C | -7 ~ +24 |
| Рабочие температурные границы наружного воздуха (охлаждение), °C | +18 ~ +43 |
| Расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 750/800/900/1050/1150 |
| Расход воздуха наружного блока, м3/ч | 1980 |
| Регулировка положения жалюзи с пульта ДУ, | Горизонтальные |
| Серия, | PROFF |
| Силовой кабель, мм2 | 3*2,5 |
| Срок гарантии, мес. | 24+12 |
| Страна производства, | КНР |
| Теплопроизводительность (кВт), кВт | 5.90 ( - ) |
| Тип внутреннего блока, | Настенный |
| Тип компрессора, | Ротационный |
| Тип хладагента, | R32 |
| Управление c мобильного приложения по Wi-Fi, | нет |
| Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 31/37/40/44/45 |
| Уровень шума наружного блока, дБ(А) | 54 |
| Холодопроизводительность (кВт), кВт | 5.80 ( - ) |
| Цвет наружного блока, | Белый |
| Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 |
| Эффективен для помещений площадью до, м2 | 58 |
Вас могут заинтересовать:
Чиллер ROYAL CLIMA
Чиллеры с воздушным охлаждением серии REV.HEA специально разработаны для систем кондиционирования во..
0 р.
Инверторная сплит-система серии CITY 2.0 DC Inverter AS-18UW4RMSKA02 (комплект)
CITY 2.0 DC Inverter – это новый современный дизайн инверторных сплит-систем с классом энергоэффекти..
71 273 р.
Наружный блок FREE Match DC Inverter AMW3-24U4SZD
Использование мульти сплит-систем Hisense FREE Match DC Inverter позволяет значительно улучшить вид ..
89 739 р.
Инверторная сплит-система канального типа серии HEAVY EU DC INVERTER R32 AUD-48UX4REH8/AUW-48U6RN8 (комплект)
Новая серия инверторных сплит-систем канального типа средненапорного класса в компактных корпусах с ..
241 385 р.
















