Сплит-системы SENTO соответствуют А классу энергоэффективности. Встроенный ионизатор очистит воздух от неприятных запахов.* Возможность выбрать одну из пяти скоростей для комфортной интенсивности воздуха. В кондиционерах предусмотрен скрытый LED-дисплей для стильного дизайна.
*только для моделей с индексами 7,9,12.
| Характеристики | |
| Автомат защиты, А | 16 |
| Бренд, | MITSUDAI |
| Вес брутто внутреннего блока, кг | 12.5 |
| Вес брутто наружного блока, кг | 33.5 |
| Вес нетто внутреннего блока, кг | 10.50 |
| Вес нетто наружного блока, кг | 31.0 |
| Габаритные размеры внутреннего блока (ШxВxГ), мм | 910x294x206 |
| Габаритные размеры внутреннего блока в упаковке (ШxВxГ), мм | 979x277x372 |
| Габаритные размеры наружного блока (ШxВxГ), мм | 795x549x305 |
| Габаритные размеры наружного блока в упаковке (ШxВxГ), мм | 835x585x340 |
| Диаметр газовой трубы, дюйм | 1/2" |
| Диаметр газовой трубы, мм | 12,7 |
| Диаметр жидкостной трубы, дюйм | 1/4" |
| Диаметр жидкостной трубы, мм | 6.35 |
| Дозаправка хладагента (сверх номинальной длины трассы), г/м | 30 |
| Дополнительные фильтры тонкой очистки в комплекте, | нет |
| Заводская заправка хладагента, г | 900 |
| Класс пылевлагозащиты, внутренний / наружный блок, | IPX0 / IPX4 |
| Класс электрозащиты, внутренний / наружный блок, | I / I |
| Класс энергоэффективности COP (нагрев), | A |
| Коэффициент энергоэффективности COP, | 3,61 |
| Коэффициент энергоэффективности EER, | 3,21 |
| Максимальная длина трассы, м | 15 |
| Максимальная потребляемая мощность, кВт | 2.45 |
| Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками, м | 5 |
| Максимальный потребляемый ток, А | 10.0 |
| Марка компрессора, | GMCC |
| Межблочный кабель, мм2 | 5x2,5 |
| Минимальный расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 510 |
| Модель внутреннего блока, | MD-SN18AI-IDU |
| Модель наружного блока, | MD-SN18AI-ODU |
| Модель, | MD-SN18AI |
| Монтажный размер наружного блока, мм | 508*278 |
| Номинальная длина трассы, м | 3 |
| Объем конденсации, л/ч | 1.80 |
| Подключение электропитания, | Внутренний блок |
| Противопылевой фильтр в комплекте, | да |
| Пульт управления в комплекте, | да, беспроводной |
| Пусковой ток, А | 40 |
| Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (нагрев), °C | 0 ~ +31 |
| Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (охлаждение), °C | +16 ~ +31 |
| Рабочие температурные границы наружного воздуха (нагрев), °C | -7 ~ +24 |
| Рабочие температурные границы наружного воздуха (охлаждение), °C | +18 ~ +43 |
| Расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 510/575/705/765/800 |
| Расход воздуха наружного блока, м3/ч | 2200 |
| Регулировка положения жалюзи с пульта ДУ, | Горизонтальные |
| Серия, | SENTO |
| Силовой кабель, мм2 | 3x2,5 |
| Срок гарантии, мес. | 24 |
| Страна производства, | КНР |
| Теплопроизводительность (kBTU), kBTU | 17 |
| Теплопроизводительность (кВт), кВт | 5.00 ( - ) |
| Тип внутреннего блока, | Настенный |
| Тип компрессора, | Ротационный |
| Тип хладагента, | R410A |
| Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 24/27/29/33/35 |
| Уровень шума наружного блока, дБ(А) | 52 |
| Цвет наружного блока, | белый |
| Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 |
| Эффективен для помещений площадью до, м2 | 50 |
Вас могут заинтересовать:
Наружный блок HI-FLEXI Высокоэнергоэффективная серия SXA AVWT-114HKFSXA
Новейшая высокоэффективная серия SXA VRF-систем Hisense является продолжением развития новой улучшен..
0 р.
Напольно-потолочный фанкойл серии MACS-I-F40P4K
Новое поколение фанкйлов напольно-потолочного типа в лаконичном дизайне.Универсальный монтаж. Фанкой..
0 р.
Наружный блок VRF системы серии S5 AVWT-170HKF5
VRF-системы HISENSE серии S5 дополнены более мощными модулями 90, 95, 101, 107, 112 и 117,5 кВт.За с..
0 р.
WI-FI модуль для сплит-систем LA-WF-TL10
Wi-Fi модуль предназначен для более удобного пользования кондиционером. Установив его, вы получаете ..
1 810 р.







