Сплит-системы SENTO соответствуют А классу энергоэффективности. Встроенный ионизатор очистит воздух от неприятных запахов.* Возможность выбрать одну из пяти скоростей для комфортной интенсивности воздуха. В кондиционерах предусмотрен скрытый LED-дисплей для стильного дизайна.
*только для моделей с индексами 7,9,12.
| Характеристики | |
| Автомат защиты, А | 20 |
| Бренд, | MITSUDAI |
| Вес брутто внутреннего блока, кг | 12.5 |
| Вес брутто наружного блока, кг | 46.0 |
| Вес нетто внутреннего блока, кг | 10.5 |
| Вес нетто наружного блока, кг | 43.0 |
| Габаритные размеры внутреннего блока (ШxВxГ), мм | 910x294x206 |
| Габаритные размеры внутреннего блока в упаковке (ШxВxГ), мм | 979x277x372 |
| Габаритные размеры наружного блока (ШxВxГ), мм | 886x605x357 |
| Габаритные размеры наружного блока в упаковке (ШxВxГ), мм | 910x633x392 |
| Диаметр газовой трубы, дюйм | 5/8" |
| Диаметр газовой трубы, мм | 15,88 |
| Диаметр дренажной трубы, мм | 16 |
| Диаметр жидкостной трубы, дюйм | 1/4" |
| Диаметр жидкостной трубы, мм | 6.35 |
| Дозаправка хладагента (сверх номинальной длины трассы), г/м | 30 |
| Дополнительные фильтры тонкой очистки в комплекте, | нет |
| Заводская заправка хладагента, г | 1300 |
| Класс пылевлагозащиты, внутренний / наружный блок, | IPX0 / IPX4 |
| Класс электрозащиты, внутренний / наружный блок, | I / I |
| Класс энергоэффективности COP (нагрев), | A |
| Коэффициент энергоэффективности COP, | 3,61 |
| Коэффициент энергоэффективности EER, | 3,21 |
| Максимальная длина трассы, м | 15 |
| Максимальная потребляемая мощность, кВт | 2.83 |
| Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками, м | 5 |
| Максимальный потребляемый ток, А | 13.10 |
| Марка компрессора, | HIGHLY |
| Межблочный кабель, мм2 | 6x0,75 |
| Минимальный расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 700 |
| Минимальный уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 33 |
| Модель внутреннего блока, | MD-SN24AI-IDU |
| Модель наружного блока, | MD-SN24AI-ODU |
| Модель, | MD-SN24AI |
| Монтажный размер наружного блока, мм | 518*329 |
| Номинальная длина трассы, м | 3 |
| Объем конденсации, л/ч | 2.20 |
| Подключение электропитания, | Наружный блок |
| Противопылевой фильтр в комплекте, | да |
| Пульт управления в комплекте, | да, беспроводной |
| Пусковой ток, А | 48.00 |
| Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (нагрев), °C | 0 ~ +31 |
| Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (охлаждение), °C | +16 ~ +31 |
| Рабочие температурные границы наружного воздуха (нагрев), °C | -7 ~ +24 |
| Рабочие температурные границы наружного воздуха (охлаждение), °C | +18 ~ +43 |
| Расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 700/740/800/850/920 |
| Расход воздуха наружного блока, м3/ч | 3000 |
| Регулировка положения жалюзи с пульта ДУ, | Горизонтальные |
| Серия, | SENTO |
| Силовой кабель, мм2 | 3x2,5 |
| Срок гарантии, мес. | 24 |
| Страна производства, | КНР |
| Теплопроизводительность (кВт), кВт | 6.90 ( - ) |
| Тип внутреннего блока, | Настенный |
| Тип компрессора, | Ротационный |
| Тип хладагента, | R410A |
| Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 33/37/38/41/43 |
| Уровень шума наружного блока, дБ(А) | 55 |
| Холодопроизводительность (kBTU), kBTU | 23 |
| Холодопроизводительность (кВт), кВт | 6.80 ( - ) |
| Цвет наружного блока, | белый |
| Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 |
| Эффективен для помещений площадью до, м2 | 68 |
Вас могут заинтересовать:
Быстроразъемные хомуты серии ZMC 400
Быстроразъемный хомут предназначен для быстрого и надежного монтажа и соединения различных элементов..
613 р.
Электрический водонагреватель серии VITA RWH-VT80-FE
VITA от ROYAL CLIMA — это серия плоских водонагревателей с эмалированным резервуаром. Двухслойное ра..
11 018 р.
Классическая сплит-система кассетного типа серии DRAGON LAC-DR140HP.C01/S/Pan DR-4LY/LAC-DR140HP.01/U (комплект)
Кассетные сплит-системы Dragon являются одними из самых современных и технологичных устройств. Скры..
117 960 р.
Компактная приточно-вытяжная установка ZPVP 450 HE
Установки серии ZPVP H представляют собой моноблочную компактную приточно-вытяжную установку с пласт..
242 804 р.







