Сплит-системы XIGMA TURBOCOOL выполнены в лаконичном минималистичном дизайне, который придает блоку строгий и запоминающийся вид.
| Характеристики | |
| Автомат защиты, А | 16 |
| Бренд, | XIGMA |
| Вес брутто внутреннего блока, кг | 10.0 |
| Вес брутто наружного блока, кг | 28.0 |
| Вес нетто внутреннего блока, кг | 8.0 |
| Вес нетто наружного блока, кг | 25.0 |
| Габаритные размеры внутреннего блока (ШxВxГ), мм | 777x250x201 |
| Габаритные размеры внутреннего блока в упаковке (ШxВxГ), мм | 777x498x290 |
| Габаритные размеры наружного блока (ШxВxГ), мм | 850x275x320 |
| Габаритные размеры наружного блока в упаковке (ШxВxГ), мм | 818x520x325 |
| Диаметр газовой трубы, дюйм | 3/8" |
| Диаметр газовой трубы, мм | 9,53 |
| Диаметр жидкостной трубы, дюйм | 1/4" |
| Диаметр жидкостной трубы, мм | 6.35 |
| Дополнительные фильтры тонкой очистки в комплекте, | нет |
| Заводская заправка хладагента, г | 570 |
| Класс пылевлагозащиты, внутренний / наружный блок, | IPX0 / IPX4 |
| Класс электрозащиты, внутренний / наружный блок, | I класс / I класс |
| Класс энергоэффективности COP (нагрев), | A |
| Коэффициент энергоэффективности COP, | 3,61 |
| Коэффициент энергоэффективности EER, | 3,21 |
| Максимальная длина трассы, м | 15 |
| Максимальная потребляемая мощность, кВт | 1.53 |
| Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками, м | 5 |
| Максимальный потребляемый ток, А | 8.5 |
| Марка компрессора, | GMCC |
| Межблочный кабель, мм2 | 5*2,5 |
| Минимальный расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 380 |
| Минимальный уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 27 |
| Модель внутреннего блока, | XG-TX35RHA-IDU |
| Модель наружного блока, | XG-TX35RHA-ODU |
| Модель, | XG-TX35RHA |
| Монтажный размер наружного блока, мм | 508*278 |
| Номинальная длина трассы, м | 3 |
| Объем конденсации, л/ч | 1.20 |
| Подключение электропитания, | Внутренний блок |
| Противопылевой фильтр в комплекте, | да |
| Пульт управления в комплекте, | да, беспроводной |
| Пусковой ток, А | 28.00 |
| Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (нагрев), °C | 0 ~ +30 |
| Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (охлаждение), °C | +16 ~ +31 |
| Рабочие температурные границы наружного воздуха (нагрев), °C | -7 ~ +24 |
| Рабочие температурные границы наружного воздуха (охлаждение), °C | +18 ~ +43 |
| Расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 380/400/460/520/560 |
| Расход воздуха наружного блока, м3/ч | 1900 |
| Регулировка положения жалюзи с пульта ДУ, | Горизонтальные |
| Серия, | TURBOCOOL |
| Силовой кабель, мм2 | 3*2,5 |
| Срок гарантии, мес. | 24 |
| Страна производства, | КНР |
| Теплопроизводительность (kBTU), kBTU | 12 |
| Теплопроизводительность (кВт), кВт | 3.65 ( - ) |
| Тип внутреннего блока, | Настенный |
| Тип компрессора, | Ротационный |
| Тип хладагента, | R410A |
| Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 27/30/33/36/38 |
| Уровень шума наружного блока, дБ(А) | 50 |
| Холодопроизводительность (кВт), кВт | 3.5 ( - ) |
| Цвет наружного блока, | Белый |
| Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 |
| Эффективен для помещений площадью до, м2 | 35 |
Вас могут заинтересовать:
Внутренний блок настенного типа VRF-систем серии AVS AVS-28HJFTDD
Внутренние блоки настенного типа мультизональных VRF-систем Hisense серии AVS-*HJFTDD новое слово в ..
0 р.
Наружный блок FREE Match DC Inverter AMW2-18U4SXE
Использование мульти сплит-систем Hisense FREE Match DC Inverter позволяет значительно улучшить вид ..
69 390 р.
Инверторная сплит-система серии SHOGUN Inverter 2025 RAC-I-SG35HP.D05 (комплект)
Все климатическое оборудование FUNAI создается в единой концепции Future and Air, которая является с..
39 400 р. 56 890 р.
Фильтр грубой очистки G3 ERW-60X для установки KOCHI (2 штуки)
Фильтры грубой очистки G3 для установки FUNAI KOCHI. Фильтры грубой или предварительной очистки ERW-..
855 р.







