Серия VIBE Classic A новинка среди он-офф сплит систем Hisense. Энергоэффективность всех моделей соответствует классу А, а уровень шума внутренних блоков от 23 дБ(А) на первой скорости вентилятора. Кондиционеры работают в четырех режимах – охлаждение, обогрев, осушение и вентиляция. Сплит-системы оснащены встроенным модулем Wi-Fi, автоматическими жалюзи 4D AUTO Air.
| Характеристики | |
| Автомат защиты, А | 10 |
| Бренд, | Hisense |
| Вес брутто внутреннего блока, кг | 9.6 |
| Вес брутто наружного блока, кг | 25.2 |
| Вес нетто внутреннего блока, кг | 7.9 |
| Вес нетто наружного блока, кг | 23.1 |
| Габаритные размеры внутреннего блока (ШxВxГ), мм | 800x272x203 |
| Габаритные размеры внутреннего блока в упаковке (ШxВxГ), мм | 870x260x335 |
| Габаритные размеры наружного блока (ШxВxГ), мм | 660x482x240 |
| Габаритные размеры наружного блока в упаковке (ШxВxГ), мм | 770x530x315 |
| Диаметр газовой трубы, дюйм | 3/8" |
| Диаметр газовой трубы, мм | 9,53 |
| Диаметр дренажной трубы, мм | 18 |
| Диаметр жидкостной трубы, дюйм | 1/4" |
| Диаметр жидкостной трубы, мм | 6.35 |
| Дозаправка хладагента (сверх номинальной длины трассы), г/м | 20 |
| Дополнительные фильтры тонкой очистки в комплекте, | LTC-фильтр (1 шт) + Угольный (1 шт) |
| Заводская заправка хладагента, г | 450 |
| Класс пылевлагозащиты, внутренний / наружный блок, | IPX0 / IPX4 |
| Класс электрозащиты, внутренний / наружный блок, | I / I |
| Класс энергоэффективности COP (нагрев), | A |
| Коэффициент энергоэффективности COP, | 3,64 |
| Коэффициент энергоэффективности EER, | 3,29 |
| Максимальная длина трассы, м | 15 |
| Максимальная потребляемая мощность, кВт | 1.20 |
| Максимальная рабочая температура внутреннего воздуха (осушение), °C | +32 |
| Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками, м | 8 |
| Максимальный потребляемый ток, А | 5,3 |
| Максимальный расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 500 |
| Марка компрессора, | GMCC |
| Межблочный кабель, мм2 | 5x1,5 |
| Минимальная длина трассы, м | 3 |
| Минимальная рабочая температура внутреннего воздуха (осушение), °C | +21 |
| Минимальный расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 305 |
| Минимальный уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 23 |
| Модель внутреннего блока, | AS-07HW4RLCHA00G |
| Модель наружного блока, | AS-07HW4RLCHA00W |
| Модель, | AS-07HW4RLCHA00 |
| Монтажный размер наружного блока, мм | 438*264 |
| Номинальная длина трассы, м | 5 |
| Объем конденсации, л/ч | 0.50 |
| Подключение электропитания, | Внутренний блок |
| Противопылевой фильтр в комплекте, | да |
| Пульт управления в комплекте, | да, беспроводной |
| Пусковой ток, А | 18.0 |
| Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (нагрев), °C | +7 ~ +27 |
| Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (осушение), °C | +21 ~ +32 |
| Рабочие температурные границы наружного воздуха (нагрев), °C | -10 ~ +24 |
| Рабочие температурные границы наружного воздуха (охлаждение), °C | +19 ~ +43 |
| Расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 305/315/340/370/400/430/500 |
| Расход воздуха наружного блока, м3/ч | 1600 |
| Регулировка положения жалюзи с пульта ДУ, | Горизонтальные + Вертикальные |
| Серия, | VIBE Classic A |
| Силовой кабель, мм2 | 3x1,5 |
| Срок гарантии, мес. | 36 |
| Страна производства, | КНР |
| Теплопроизводительность (kBTU), kBTU | 9 |
| Теплопроизводительность (кВт), кВт | 2.55 ( - ) |
| Тип внутреннего блока, | Настенный |
| Тип компрессора, | Ротационный |
| Тип хладагента, | R32 |
| Ультрафиолетовое обеззараживание, | нет |
| Управление c мобильного приложения по Wi-Fi, | да, встроенное |
| Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 23/25/27/29/30/32/34 |
| Уровень шума наружного блока, дБ(А) | 52 |
| Холодопроизводительность (кВт), кВт | 2.40 ( - ) |
| Цвет наружного блока, | белый |
| Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 |
| Эффективен для помещений площадью до, м2 | 24 |
Вас могут заинтересовать:
Чиллер ROYAL CLIMA & ERACO серии REV.HEA REV.HEA-HPS-21E
Чиллеры с воздушным охлаждением серии REV.HEA-HPS специально разработанны для систем кондиционирован..
0 р.
Электрический полотенцесушитель "лесенка" RTD-C4080-6E-U-03
Новые современные полотенцесушители ROYAL CLIMA отличаются современным дизайном, высоким уровнем без..
7 343 р.
Звукоизолированный круглый канальный вентилятор ZKAM 200 LD
Звукоизолированные вентиляторы ZKAM применяются для перемещения воздуха в круглых каналах систем при..
33 568 р.
Тепловая завеса ZVV-0.6E3MG
Тепловые завесы серии Привратник ГРАФИТ - уникально дизайнерское решение в цвете "графит" (RAL 7024)..
7 088 р.











