Серия VIBE Classic A новинка среди он-офф сплит систем Hisense. Энергоэффективность всех моделей соответствует классу А, а уровень шума внутренних блоков от 23 дБ(А) на первой скорости вентилятора. Кондиционеры работают в четырех режимах – охлаждение, обогрев, осушение и вентиляция. Сплит-системы оснащены встроенным модулем Wi-Fi, автоматическими жалюзи 4D AUTO Air.
| Характеристики | |
| Автомат защиты, А | 16 |
| Бренд, | Hisense |
| Вес брутто внутреннего блока, кг | 14.0 |
| Вес брутто наружного блока, кг | 38.5 |
| Вес нетто внутреннего блока, кг | 11.6 |
| Вес нетто наружного блока, кг | 36.0 |
| Габаритные размеры внутреннего блока (ШxВxГ), мм | 973x303x227 |
| Габаритные размеры внутреннего блока в упаковке (ШxВxГ), мм | 1040x310x365 |
| Габаритные размеры наружного блока (ШxВxГ), мм | 780x540x260 |
| Габаритные размеры наружного блока в упаковке (ШxВxГ), мм | 910x600x360 |
| Диаметр газовой трубы, дюйм | 1/2" |
| Диаметр газовой трубы, мм | 12,7 |
| Диаметр дренажной трубы, мм | 18 |
| Диаметр жидкостной трубы, дюйм | 1/4" |
| Диаметр жидкостной трубы, мм | 6.35 |
| Дополнительные фильтры тонкой очистки в комплекте, | LTC-фильтр (1 шт) + Угольный (1 шт) |
| Заводская заправка хладагента, г | 1160 |
| Класс пылевлагозащиты, внутренний / наружный блок, | IPX0 / IPX4 |
| Класс электрозащиты, внутренний / наружный блок, | I / I |
| Класс энергоэффективности COP (нагрев), | A |
| Коэффициент энергоэффективности COP, | 3,95 |
| Коэффициент энергоэффективности EER, | 3,55 |
| Максимальная длина трассы, м | 20 |
| Максимальная потребляемая мощность, кВт | 2.10 |
| Максимальная рабочая температура внутреннего воздуха (осушение), °C | +32 |
| Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками, м | 10 |
| Максимальный потребляемый ток, А | 10,5 |
| Максимальный расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 1000 |
| Марка компрессора, | GMCC |
| Межблочный кабель, мм2 | 5x2,5 |
| Минимальная длина трассы, м | 3 |
| Минимальная рабочая температура внутреннего воздуха (осушение), °C | +21 |
| Минимальный расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 740 |
| Минимальный уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 30 |
| Модель внутреннего блока, | AS-18HW4RMPHA00G |
| Модель наружного блока, | AS-18HW4RMPHA00W |
| Модель, | AS-18HW4RMPHA00 |
| Монтажный размер наружного блока, мм | 530*290 |
| Номинальная длина трассы, м | 5 |
| Объем конденсации, л/ч | 1.40 |
| Подключение электропитания, | Внутренний блок |
| Противопылевой фильтр в комплекте, | да |
| Пульт управления в комплекте, | да, беспроводной |
| Пусковой ток, А | 38.0 |
| Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (нагрев), °C | +7 ~ +27 |
| Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (осушение), °C | +21 ~ +32 |
| Рабочие температурные границы наружного воздуха (нагрев), °C | -10 ~ +24 |
| Рабочие температурные границы наружного воздуха (охлаждение), °C | +19 ~ +43 |
| Расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 740/750/780/810/890/940/1000 |
| Расход воздуха наружного блока, м3/ч | 2300 |
| Регулировка положения жалюзи с пульта ДУ, | Горизонтальные + Вертикальные |
| Серия, | VIBE Classic A |
| Силовой кабель, мм2 | 3x2,5 |
| Срок гарантии, мес. | 36 |
| Страна производства, | КНР |
| Теплопроизводительность (кВт), кВт | 5.75 ( - ) |
| Тип внутреннего блока, | Настенный |
| Тип компрессора, | Ротационный |
| Тип хладагента, | R32 |
| Ультрафиолетовое обеззараживание, | нет |
| Управление c мобильного приложения по Wi-Fi, | да, встроенное |
| Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 30/32/34/36/37/39/41 |
| Уровень шума наружного блока, дБ(А) | 54 |
| Холодопроизводительность (kBTU), kBTU | 19 |
| Холодопроизводительность (кВт), кВт | 5.60 ( - ) |
| Цвет наружного блока, | белый |
| Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 |
| Эффективен для помещений площадью до, м2 | 56 |
Вас могут заинтересовать:
Воздушные клапаны серии ZSK-R 125
Воздушные клапаны ZSK-R предназначены для регулирования воздушного потока при пусконаладке системы и..
1 151 р.
Инверторная сплит-система серии SAMURAI II Inverter RAC-I-SM25HP.D04 (комплект)
Премиальный кондиционер SAMURAI II с ультрасовременным дизайном блока и матовым покрытием. ..
28 731 р.
Наружный блок серии SHINKIRIGAMI RAM-I-4SKG105HP.02/U
Мульти-сплит системы стали прекрасным решением для тех, кому необходимо установить несколько внутрен..
135 000 р. 120 827 р.











