Новая мульти сплит-система в модельном ряду FUNAI с самыми современными техническими характеристиками и возможностями.
К наружным блокам KIRIGAMI можно подключить до 5-ти внутренних блоков. Самая современная ревизия инверторной технологии позволила достичь ещё более высоких показателей энергоэффективности А++ (коэффициент SEER для режима охлаждения не менее 7.10).
В режиме обогрева наружные блоки являются одними из самых экономичных источников тепла на рынке (на 1 кВт энергозатрат выдача около 4 кВт тепловой мощности).
Все наружные блоки оснащены шумоизоляцией компрессоров, уровень шума низкий. Оборудование допущено к установке на объектах с самыми высокими требованиями. Хладагент - фреон R32, современный и эффективный.
Работа на охлаждение до -15 градусов, а на обогрев - до -22 градусов без каких-либо дополнительных доработок.
Вентили наружных блоков защищены от повреждений транспортировочными накладками.
Мульти сплит-система FUNAI KIRIGAMI позволяет свободно компоновать внутренние блоки настенного и канального типов (как низконапорных, так и средненапорных).
Управление внутренними блоками может производиться с помощью ИК-пульта, проводного пульта, а также удалённо с помощью мобильного приложения через встроенный Wi-Fi модуль.
| Характеристики | |
| Автомат защиты, А | 20 |
| Бренд, | FUNAI |
| Вес брутто наружного блока, кг | 52.0 |
| Вес нетто наружного блока, кг | 47.5 |
| Габаритные размеры наружного блока (ШxВxГ), мм | 964x660x402 |
| Габаритные размеры наружного блока в упаковке (ШxВxГ), мм | 1029x715x453 |
| Диаметр жидкостной трубы, дюйм | 1/4" x3 |
| Диаметр жидкостной трубы, мм | 6.35 |
| Заводская заправка хладагента, г | 1700 |
| Инверторная технология, | да |
| Класс пылевлагозащиты, наружный блок, | IPX4 |
| Класс сезонной энергоэффективности SCOP (нагрев, усредненный), | A+ |
| Класс сезонной энергоэффективности SEER (охлаждение), | A++ |
| Класс электрозащиты, наружный блок, | I класс |
| Класс энергоэффективности COP (нагрев), | A |
| Коэффициент сезонной энергоэффективности SEER, Вт/Вт | 7.10 |
| Коэффициент энергоэффективности COP, Вт/Вт | 3.86 |
| Коэффициент энергоэффективности EER, Вт/Вт | 3.77 |
| Коэффициент энергоэффективности SCOP (усредненный), Вт/Вт | 4,30 |
| Максимальная потребляемая мощность, кВт | 3.4 |
| Максимальная суммарная длина трассы, м | 60 |
| Максимальное количество подключаемых внутренних блоков, шт. | 3 |
| Максимальный потребляемый ток, А | 15 |
| Марка компрессора, | GREE |
| Межблочный кабель, мм2 | 4*1,5 x3 |
| Минимальное количество подключаемых внутренних блоков, шт. | 2 |
| Модель наружного блока, | RAM-I-3KG70HP.01/U |
| Монтажный размер наружного блока, мм | 570*371 |
| Необходим блок-раcпределитель, | нет |
| Номинальная длина трассы, м | 30 |
| Подключение электропитания, | Наружный блок |
| Потребляемая мощность в режиме нагрева, кВт | 1.880 (0.60 - 3.40) |
| Потребляемый ток в режиме нагрева, А | 9.89 (2.66 - 13.31) |
| Потребляемый ток в режиме охлаждения, А | 8.34 (2.66 - 15.08) |
| Рабочие температурные границы наружного воздуха (нагрев), °C | -22 ~ +24 |
| Рабочие температурные границы наружного воздуха (охлаждение), °C | -15 ~ +43 |
| Расход воздуха наружного блока, м3/ч | 3800 |
| Серия, | KIRIGAMI |
| Силовой кабель, мм2 | 3*2,5 |
| Срок гарантии, мес. | 36 |
| Страна производства, | КНР |
| Теплопроизводительность (kBTU), kBTU | 29 |
| Теплопроизводительность (кВт), кВт | 8.60 (2.80 - 9.20) |
| Тип компрессора, | Ротационный |
| Тип хладагента, | R32 |
| Уровень шума наружного блока, дБ(А) | 58 |
| Холодопроизводительность (kBTU), kBTU | 24 |
| Холодопроизводительность (кВт), кВт | 7.10 (2.30 - 9.20) |
| Цвет наружного блока, | Белый |
| Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 |
| Эффективен для помещений площадью до, м2 | 71 |
Вас могут заинтересовать:
Наружные блоки серии MULTI EU DC Inverter AMW2-18U4RXC
Использование мульти сплит-систем Hisense MULTI EU DC Inverter позволяет значительно улучшить вид зд..
59 709 р.
Инверторная сплит-система серии BLACK CRYSTAL SUPER DC Inverter Wi-Fi AS-13UW4RVETG01(B) (комплект)
Сплит-системы серии BLACK CRYSTAL SUPER DC Inverter отличаются эксклюзивным дизайнерским решением – ..
40 201 р.
Инверторная сплит-система серии KADZOKU Inverter 2024 RAC-I-KD35HP.D02 (комплект)
Все климатическое оборудование FUNAI создается в единой концепции Future and Air, которая является с..
32 173 р.
Ввод в строение для РКК-74х55 (белый) ВВС-74х55
Предназначен для закрытия места прохода коммуникаций через стены при прокладке в коробе (при заведен..
276 р.




