Max
Задать вопрос в Max
Задать вопрос в Max
Мульти-сплит системы стали прекрасным решением для тех, кому необходимо установить несколько внутренних блоков в помещении. К наружным блокам SHINKIRIGAMI можно подключить до 5-ти внутренних блоков. Использование высококачественных комплектующих и японской технологии позволили произвести кондиционеры с европейским классом энергоэффективности А++. Низкий уровень шума внутреннего и внешнего блоков позволяет устанавливать оборудование на объектах с высокими требованиями.
Наличие проводного пульта (опционально) позволяет организовывать индивидуальное управление кондиционером и управление группой кондиционеров из одного диспетчерcкого пункта. Элегантный дизайн сделает мульти сплит-систему SHINKIRIGAMI украшением любого помещения.
| Характеристики | |
| Автомат защиты, А | 16 |
| Бренд, | FUNAI |
| Вес брутто наружного блока, кг | 33.0 |
| Вес нетто наружного блока, кг | 31.0 |
| Габаритные размеры наружного блока (ШxВxГ), мм | 853x602x349 |
| Габаритные размеры наружного блока в упаковке (ШxВxГ), мм | 890x628x385 |
| Диаметр газовой трубы, дюйм | 3/8" x2 |
| Диаметр газовой трубы, мм | 9,53 |
| Диаметр жидкостной трубы, дюйм | 1/4" x2 |
| Диаметр жидкостной трубы, мм | 6.35 |
| Заводская заправка хладагента, г | 1100 |
| Инверторная технология, | да |
| Класс пылевлагозащиты, наружный блок, | IPX4 |
| Класс сезонной энергоэффективности SCOP (нагрев, теплый), | A++ |
| Класс сезонной энергоэффективности SCOP (нагрев, усредненный), | A+ |
| Класс сезонной энергоэффективности SCOP (нагрев, холодный), | A |
| Класс электрозащиты, наружный блок, | I |
| Коэффициент сезонной энергоэффективности SEER, Вт/Вт | 6.10 |
| Коэффициент энергоэффективности COP, Вт/Вт | 3.90 |
| Коэффициент энергоэффективности EER, Вт/Вт | 3.30 |
| Коэффициент энергоэффективности SCOP (теплый), Вт/Вт | 4,60 |
| Коэффициент энергоэффективности SCOP (усредненный), Вт/Вт | 4.00 |
| Коэффициент энергоэффективности SCOP (холодный), Вт/Вт | 3,40 |
| Максимальная длина трассы от наружного блока до каждого внутреннего блока, м | 25 |
| Максимальная потребляемая мощность, кВт | 2.05 |
| Максимальная суммарная длина трассы, м | 40 |
| Максимальное количество подключаемых внутренних блоков, шт. | 2 |
| Максимальный перепад по высоте между внутренними блоками, м | 15 |
| Максимальный потребляемый ток, А | 10.5 |
| Марка компрессора, | GMCC |
| Межблочный кабель, мм2 | 4x1,5 x2 |
| Минимальная длина трассы, м | 3 |
| Минимальное количество подключаемых внутренних блоков, шт. | 1 |
| Модель наружного блока, | RAM-I-2SKG50HP.02/U |
| Монтажный размер наружного блока, мм | 516*314 |
| Необходим блок-раcпределитель, | нет |
| Номинальная длина трассы, м | 10 |
| Подключение электропитания, | Наружный блок |
| Потребляемая мощность в режиме нагрева, кВт | 1.256 (0.28 - 1.98) |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт | 1.454 (0.28 - 1.98) |
| Потребляемый ток в режиме нагрева, А | 5.84 (1.30 - 10.14) |
| Потребляемый ток в режиме охлаждения, А | 7.05 (1.30 - 10.14) |
| Рабочие температурные границы наружного воздуха (нагрев), °C | -20 ~ +30 |
| Рабочие температурные границы наружного воздуха (охлаждение), °C | -15 ~ +53 |
| Расход воздуха наружного блока, м3/ч | 2600 |
| Серия, | SHINKIRIGAMI |
| Силовой кабель, мм2 | 3x2,5 |
| Срок гарантии, мес. | 36+24 |
| Страна производства, | КНР |
| Теплопроизводительность (kBTU), kBTU | 17 |
| Теплопроизводительность (кВт), кВт | 4.90 (1.29 - 5.55) |
| Тип компрессора, | Ротационный |
| Тип хладагента, | R32 |
| Уровень шума наружного блока, дБ(А) | 55 |
| Холодопроизводительность (кВт), кВт | 4.80 (1.23 - 5.40) |
| Цвет наружного блока, | белый |
| Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 |
| Эффективен для помещений площадью до, м2 | 48 |
Приточно-вытяжные установки SOFFIO UNO 4.0 применяются для организации вентиляции в жилых домах, кот..
54 905 р.
Сплит-системы серии GLORIA — воплощение передовых инновационных технологий и великолепного изысканно..
40 491 р.
Тепловые пушки POWERAIR by ZILON ZTV-С серии Суховей – это профессиональные тепловые пушки в совреме..
7 343 р.
NEKO переводится как «кошка» — любимое домашнее животное как в Азии, так и во всем мире. Их присутст..
13 082 р.