Помимо премиального дизайна, внутренние блоки SHOGUN Inverter очень технологичны: Функция SMART Air обеспечивает автоматическое управление воздушным потоком во всех направлениях, а благодаря функции iFeel вы всегда сможете отследить изменение температурного показателя в месте нахождения пользователя. Все модели комплектуются ИК пультом управления, также, опционально может быть подключен проводной пульт. Блок подготовлен к использованию Wi-Fi, что позволит управлять прибором из любой точки земного шара.
| Характеристики | |
| Бренд, | FUNAI |
| Вес брутто внутреннего блока, кг | 8.5 |
| Вес нетто внутреннего блока, кг | 7.0 |
| Встроенная дренажная помпа, | нет |
| Габаритные размеры внутреннего блока (ШxВxГ), мм | 762x295x200 |
| Габаритные размеры внутреннего блока в упаковке (ШxВxГ), мм | 825x367x277 |
| Диаметр газовой трубы, дюйм | 3/8" |
| Диаметр газовой трубы, мм | 9,53 |
| Диаметр дренажной трубы, мм | 16,9 |
| Диаметр жидкостной трубы, дюйм | 1/4" |
| Диаметр жидкостной трубы, мм | 6.35 |
| Дополнительные фильтры тонкой очистки в комплекте, | Smart Ion (4 шт) |
| Класс пылевлагозащиты, внутренний блок, | IPX0 |
| Класс электрозащиты, внутренний блок, | I |
| Максимальный расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 600 |
| Минимальный расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 400 |
| Минимальный уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 19 |
| Модель внутреннего блока, | RAM-I-SG25HP.W03/S |
| Объем конденсации, л/ч | 0,73 |
| Противопылевой фильтр в комплекте, | да |
| Пульт управления в комплекте, | да, беспроводной |
| Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (нагрев), °C | +16 ~ +32 |
| Расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 400/450/500/550/600 |
| Регулировка положения жалюзи с пульта ДУ, | Горизонтальные + Вертикальные |
| Серия, | SHOGUN ORIGAMI KODO |
| Срок гарантии, мес. | 36+24 |
| Страна производства, | КНР |
| Теплопроизводительность (kBTU), kBTU | 7 |
| Теплопроизводительность (кВт), кВт | 2.15 (0.98 - 2.50) |
| Тип внутреннего блока, | Настенный |
| Тип хладагента, | R32 |
| Управление c мобильного приложения по Wi-Fi, | да, встроенное |
| Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 19/23/26/33/38 |
| Холодопроизводительность (кВт), кВт | 2.05 (1.13 - 2.70) |
| Цвет внутреннего блока, | белый |
| Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 |
| Эффективен для помещений площадью до, м2 | 21 |
Вас могут заинтересовать:
Циркуляционные насосы серии GHNbasic II GHNbasic II 50-190 F
Фланцевые 3-х скоростные циркуляционные насосы, 3*400V . Подходят для стран за пределами ЕС. Циркуля..
0 р.
Настенный внутренний блок серии MACS-I-W51P2
Настенный внутренний блок станет дополняющим элементом любого интерьера благодаря своему универсальн..
0 р.
Инверторная сплит-система серии SMART DC Inverter (R32) AS-18UW4RMADB02 (комплект)
Серия SMART DC Inverter – это современные инверторные сплит-системы с классом энергоэффективности А...
69 695 р.
Кассетный компактный 4-поточный внутренний блок VRF-систем серии RCC RCC-05CFD
Четырехпоточные внутренние блоки кассетного типа стали еще более компактными - высота составляет 238..
0 р.








