Внутренние блоки серии Premium BLACK FREE Match DC Inverter выполнены в премиальном черном цвете, корпус серебристого цвета великолепно оттеняет благородный черный цвет панели.
За счет встроенного Wi-Fi-модуля у пользователя появляется возможность управлять устройством с любой точки планеты.
В режиме QUITE уровень шума внутреннего блока кондиционера составляет всего от 22 дБ(A) в режиме охлаждения. Серия отличается многоуровневой системой обработки воздуха, которая состоит из фильтра общей очистки ULTRA Hi Density, а также фотокаталитического фильтра и фильтра Silver Ion.
| Характеристики | |
| Бренд, | Hisense |
| Вес брутто внутреннего блока, кг | 11 |
| Вес нетто внутреннего блока, кг | 9.0 |
| Встроенная дренажная помпа, | нет |
| Габаритные размеры внутреннего блока (ШxВxГ), мм | 950x272x207 |
| Габаритные размеры внутреннего блока в упаковке (ШxВxГ), мм | 1000x335x260 |
| Диаметр газовой трубы, дюйм | 3/8" |
| Диаметр газовой трубы, мм | 9.53 |
| Диаметр дренажной трубы, мм | 18 |
| Диаметр жидкостной трубы, дюйм | 1/4" |
| Диаметр жидкостной трубы, мм | 6.35 |
| Дополнительные фильтры тонкой очистки в комплекте, | Фотокаталитический фильтр, фильтр с ионами серебра |
| Класс пылевлагозащиты, внутренний блок, | IPX0 |
| Класс электрозащиты, внутренний блок, | I класс |
| Минимальный расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 390 |
| Минимальный уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 23 |
| Модель внутреннего блока, | AMS-12UW4RVETG00(B) |
| Противопылевой фильтр в комплекте, | да |
| Пульт управления в комплекте, | да, беспроводной |
| Расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 390/420/460/510/560/600/680 |
| Регулировка положения жалюзи с пульта ДУ, | Вертикальные+Горизонтальные жалюзи |
| Серия, | Premium BLACK Free Match DC Inverter |
| Срок гарантии, мес. | 36 |
| Страна производства, | КНР |
| Теплопроизводительность (kBTU), kBTU | 14 |
| Тип внутреннего блока, | Настенный |
| Тип хладагента, | R32 |
| Управление c мобильного приложения по Wi-Fi, | да, встроенное |
| Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 23/27,5/29/32/34/36,5/40,5 |
| Холодопроизводительность (kBTU), kBTU | 12 |
| Цвет внутреннего блока, | чёрный |
| Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 |
| Эффективен для помещений площадью до, м2 | 35 |
Вас могут заинтересовать:
Пароувлажнитель электродного типа cерии Mussone 7SIUAM6
Электродные пароувлажнители предназначены для увлажнения воздуха в системах вентиляции и кондиционир..
0 р.
Циркуляционные насосы серии GHN GHN 25/60-180
Резьбовые 3-х скоростные циркуляционные насосы, 230V. Подходят для стран за пределами ЕС.Циркуляцион..
0 р.
Пароувлажнитель электродного типа cерии Mussone 7SIUAM6D
Электродные пароувлажнители предназначены для увлажнения воздуха в системах вентиляции и кондиционир..
0 р.







