Внутренние блоки серии VIBE PRO CHAMPAGNE MULTI EU DC Inverter выполнены в премиальном цвете шампань, который станет стильным решением для любого интерьера.
За счет встроенного Wi-Fi-модуля у пользователя появляется возможность управлять устройством с любой точки планеты.
В режиме QUITE уровень шума внутреннего блока кондиционера составляет всего от 21 дБ(A) в режиме охлаждения. Серия отличается многоуровневой системой обработки воздуха, которая состоит из фильтра общей очистки ULTRA Hi Density, а также фотокаталитического фильтра и фильтра Silver Ion.
| Характеристики | |
| Бренд, | Hisense |
| Вес брутто внутреннего блока, кг | 10 |
| Вес нетто внутреннего блока, кг | 8.5 |
| Встроенная дренажная помпа, | нет |
| Габаритные размеры внутреннего блока (ШxВxГ), мм | 850x291x203 |
| Габаритные размеры внутреннего блока в упаковке (ШxВxГ), мм | 910x360x265 |
| Диаметр газовой трубы, дюйм | 3/8" |
| Диаметр газовой трубы, мм | 9,53 |
| Диаметр дренажной трубы, мм | 18 |
| Диаметр жидкостной трубы, дюйм | 1/4" |
| Диаметр жидкостной трубы, мм | 6.35 |
| Дополнительные фильтры тонкой очистки в комплекте, | Фотокаталитический (1 шт) + Silver Ion (1 шт) |
| Класс пылевлагозащиты, внутренний блок, | IPX0 |
| Класс электрозащиты, внутренний блок, | I |
| Максимальный расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 680 |
| Минимальный расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 450 |
| Минимальный уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 21.5 |
| Модель внутреннего блока, | AMS-12UW4RWUHD00(C) |
| Объем конденсации, л/ч | 1,25 |
| Противопылевой фильтр в комплекте, | да |
| Пульт управления в комплекте, | да, беспроводной |
| Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (нагрев), °C | +16 ~ +30 |
| Расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 450/480/500/560/580/620/680 |
| Регулировка положения жалюзи с пульта ДУ, | Горизонтальные + Вертикальные |
| Серия, | VIBE PRO CHAMPAGNE MULTI EU DC Inverter |
| Срок гарантии, мес. | 36 |
| Страна производства, | КНР |
| Теплопроизводительность (kBTU), kBTU | 13 |
| Тип внутреннего блока, | Настенный |
| Тип хладагента, | R32 |
| Управление c мобильного приложения по Wi-Fi, | да, встроенное |
| Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 21,5/24/27/30/33/36/38 |
| Холодопроизводительность (kBTU), kBTU | 12 |
| Цвет внутреннего блока, | шампань |
| Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 |
| Эффективен для помещений площадью до, м2 | 35 |
Вас могут заинтересовать:
Наружный блок VRF системы серии S5 AVWT-136HKF5
VRF-системы HISENSE серии S5 дополнены более мощными модулями 90, 95, 101, 107, 112 и 117,5 кВт.За с..
0 р.
Наружный блок VRF системы серии H5 AVW-76HKDHE2
VRF-системы Hi-Smart серии H5 имеют передовую конструкцию: увеличенную площадь ламелей теплообменник..
0 р.
Классическая сплит-система серии CITY 2.0 Classic A AS-07HW4RLRKA00 (комплект)
CITY 2.0 Classic A – это новый современный дизайн он-офф сплит-систем с классом энергоэффективности ..
41 238 р.
Клапан расхода воздуха D D 500*150
Клапаны расхода воздуха D предназначены для контроля и регулирования потока воздуха. Степень раскры..
2 368 р.






