CHAMPAGNE CRYSTAL SUPER DC Inverter – премиальная инверторная серия в уже полюбившемся цвете «шампань».
Сплит-системы серии CHAMPAGNE CRYSTAL SUPER DC Inverter соответствуют высокому классу энергоэффективности A++ по европейскому стандарту (коэффициент сезонной энергоэффективности на охлаждение/обогрев – SEER/SCOP – у всех моделей серии составляет 6,1/3,8 соответственно).
Модели серии CHAMPAGNE CRYSTAL SUPER DC Inverter комплектуются встроенным модулем Wi-Fi.
Внутренние блоки серии CHAMPAGNE CRYSTAL SUPER DC Inverter имеют встроенный 7-ми скоростной вентилятор, который позволяет использовать кондиционер в режиме с самым экономичным энергопотреблением и уровнем шума от 22 дБ(A) в режиме охлаждения.
Серия отличается многоуровневой системой обработки воздуха. За нейтрализацию вирусов, бактерий, неприятных запахов и пыли отвечает функция Cold Plasma Ion Generator (плазменная очистка воздуха), которую дополняет многоступенчатая фильтрация воздушного потока – фильтр общей очистки ULTRA Hi Density, а также фотокаталитический фильтр и фильтр Silver Ion.
| Характеристики | |
| Автомат защиты, А | 10 |
| Бренд, | Hisense |
| Вес брутто внутреннего блока, кг | 11.4 |
| Вес брутто наружного блока, кг | 26.0 |
| Вес нетто внутреннего блока, кг | 9.8 |
| Вес нетто наружного блока, кг | 24.0 |
| Габаритные размеры внутреннего блока (ШxВxГ), мм | 950x272x207 |
| Габаритные размеры внутреннего блока в упаковке (ШxВxГ), мм | 1000x335x260 |
| Габаритные размеры наружного блока (ШxВxГ), мм | 715x486x240 |
| Габаритные размеры наружного блока в упаковке (ШxВxГ), мм | 830x530x315 |
| Диаметр газовой трубы, дюйм | 3/8" |
| Диаметр газовой трубы, мм | 9,53 |
| Диаметр дренажной трубы, мм | 18 |
| Диаметр жидкостной трубы, дюйм | 1/4" |
| Диаметр жидкостной трубы, мм | 6.35 |
| Дополнительные фильтры тонкой очистки в комплекте, | Фотокаталитический (1 шт.) + Silver Ion (1 шт.) |
| Заводская заправка хладагента, г | 590 |
| Класс пылевлагозащиты, внутренний / наружный блок, | IPX0 / IPX4 |
| Класс сезонной энергоэффективности SCOP (нагрев, теплый), | A+++ |
| Класс сезонной энергоэффективности SCOP (нагрев, усредненный), | A+ |
| Класс сезонной энергоэффективности SEER (охлаждение), | A++ |
| Класс электрозащиты, внутренний / наружный блок, | I / I |
| Класс энергоэффективности COP (нагрев), | A |
| Коэффициент сезонной энергоэффективности SEER, Вт/Вт | 6,10 |
| Коэффициент энергоэффективности COP, | 4,12 |
| Коэффициент энергоэффективности EER, | 3,54 |
| Коэффициент энергоэффективности SCOP (теплый), Вт/Вт | 5,10 |
| Коэффициент энергоэффективности SCOP (усредненный), Вт/Вт | 4,00 |
| Максимальная длина трассы, м | 20 |
| Максимальная потребляемая мощность, кВт | 1.50 |
| Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками, м | 8 |
| Максимальный потребляемый ток, А | 7.50 |
| Марка компрессора, | GMCC |
| Межблочный кабель, мм2 | 5x1,5 |
| Минимальная длина трассы, м | 3 |
| Минимальный расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 360 |
| Минимальный уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 22 |
| Модель внутреннего блока, | AS-10UW4RVETG01G(C) |
| Модель наружного блока, | AS-10UW4RVETG01W(C) |
| Модель, | AS-10UW4RVETG01(C) |
| Монтажный размер наружного блока, мм | 443*264 |
| Номинальная длина трассы, м | 5 |
| Объем конденсации, л/ч | 0.90 |
| Подключение электропитания, | Наружный блок |
| Потребляемая мощность в режиме нагрева, кВт | 0.680 (0.18 - 1.50) |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт | 0.735 (0.18 - 1.50) |
| Потребляемый ток в режиме нагрева, А | 3.10 (0.50 - 4.60) |
| Потребляемый ток в режиме охлаждения, А | 3.30 (0.70 - 6.10) |
| Противопылевой фильтр в комплекте, | да |
| Пульт управления в комплекте, | да, беспроводной |
| Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (нагрев), °C | +7 ~ +27 |
| Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (охлаждение), °C | +21 ~ +32 |
| Рабочие температурные границы наружного воздуха (нагрев), °C | -17 ~ +24 |
| Рабочие температурные границы наружного воздуха (охлаждение), °C | -15 ~ +43 |
| Расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 360/390/420/470/510/550/600 |
| Расход воздуха наружного блока, м3/ч | 1800 |
| Регулировка положения жалюзи с пульта ДУ, | Горизонтальные + Вертикальные |
| Серия, | CHAMPAGNE CRYSTAL SUPER DC Inverter |
| Силовой кабель, мм2 | 3x1,5 |
| Срок гарантии, мес. | 36 |
| Страна производства, | КНР |
| Теплопроизводительность (кВт), кВт | 2.80 (0.80 - 3.50) |
| Тип внутреннего блока, | Настенный |
| Тип компрессора, | Ротационный |
| Тип хладагента, | R32 |
| Ультрафиолетовое обеззараживание, | нет |
| Управление c мобильного приложения по Wi-Fi, | да, встроенное |
| Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 22/27,5/29/30,5/32,5/35,5/38 |
| Уровень шума наружного блока, дБ(А) | 50,5 |
| Холодопроизводительность (kBTU), kBTU | 9 |
| Холодопроизводительность (кВт), кВт | 2.60 (0.80 - 3.50) |
| Цвет внутреннего блока, | Шампань |
| Цвет наружного блока, | Белый |
| Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 |
| Эффективен для помещений площадью до, м2 | 26 |
Вас могут заинтересовать:
Канальный универсальный фанкойл TORRENTE VCT-112-IO2
Универсальный канальные фанкойлы серии TORRENTE благодаря широкому выбору вариантов исполнений — иде..
0 р.
Внутренний блок настенного типа серии PREMIUM BLACK FREE Match DC Inverter R32 Wi-Fi AMS-12UW4RVETG00(B)
Внутренние блоки серии Premium BLACK FREE Match DC Inverter выполнены в премиальном черном цвете, ко..
21 601 р.
Кронштейн 420x450мм, S=1,5мм, (нагрузка 40 кг), пара SPL-4245S
Кронштейны используются для установки наружных блоков сплит-систем на фасады зданий. Залогом долгой ..
358 р.
Чиллер ROYAL CLIMA
Чиллеры с воздушным охлаждением серии REV.HEA специально разработаны для систем кондиционирования во..
0 р.







