Сплит-системы с притоком свежего воздуха ROYAl FRESH позволяют не только охлаждать и нагревать рециркулирующий в помещении воздух, но и насыщать пространство приточным воздухом с улицы, предварительно производя его очистку благодаря высокоэффективному HEPA фильтру. Производительность устройства в режиме приточной вентиляции составляет 60 м3/ч.
Кондиционеры ROYAL FRESH оснащены УФ излучателями, отвечающими за стерилизацию воздушного потока. УФ излучение эффективно и быстро уничтожает болезнетворные бактерии, споры грибов, а так же штаммы вирусов гриппа и новой коронавирусной инфекции SARS-COV-2. УФ-обработке подвергается не только проходящий через кондиционер воздух, но и теплообменник устройства, что особенно актуально, ведь именно на этой детали образуется влага в виде конденсата. А влажная среда может способствовать активному размножению микроорганизмов, являющихся возбудителями различных серьезных заболеваний. В том числе пневмонии.
Сплит система имеет рекордно низкий уровень шума внутреннего блока от 18 дБа. и интеллектуальные датчики освещенности, регулирующие подсветку дисплея.
Воздуховыпускное отверстие расположенное под углом уменьшает вентиляционные потери, обеспечивая выход большего объема воздуха. Эксклюзивный дизайн перфорированных вертикальных жалюзи позволяют равномерно разбивать воздушный поток, тем самым делая процесс охлаждения комфортным для пользователя. А функция 3D FULL позволяет выбрать любое направление воздушного потока. Отличная мощность с идеально распределенным мягким и объемным обдувом. Забудьте о сквозняках, наслаждайтесь прохладой.
Управлять кондиционером удобно и приятно с помощью пульта ДУ эргономичной формы с большим информативным дисплеем, а также удаленно благодаря встроенному Wi-Fi модулю с использованием мобильного приложения SmartLife-SmartHome.
| Характеристики | |
| Автомат защиты, А | 16 |
| Бренд, | ROYAL CLIMA |
| Вес брутто внутреннего блока, кг | 15 |
| Вес брутто наружного блока, кг | 29.5 |
| Вес нетто внутреннего блока, кг | 13 |
| Вес нетто наружного блока, кг | 26.5 |
| Габаритные размеры внутреннего блока (ШxВxГ), мм | 960x316x198 |
| Габаритные размеры внутреннего блока в упаковке (ШxВxГ), мм | 1035x360x390 |
| Габаритные размеры наружного блока (ШxВxГ), мм | 795x549x305 |
| Габаритные размеры наружного блока в упаковке (ШxВxГ), мм | 835x585x340 |
| Диаметр газовой трубы, мм | 9,53 (3/8") |
| Диаметр жидкостной трубы, дюйм | 1/4" |
| Диаметр жидкостной трубы, мм | 6.35 |
| Дополнительные фильтры тонкой очистки в комплекте, | HEPA (1 шт) |
| Дополнительный фильтр тонкой очистки HEPA, | да |
| Заводская заправка хладагента, г | 805 |
| Класс пылевлагозащиты, внутренний / наружный блок, | IPX0 / IPX4 |
| Класс электрозащиты, внутренний / наружный блок, | I класс / I класс |
| Класс энергоэффективности COP (нагрев), | 4,60 / A++ |
| Класс энергоэффективности EER (охлаждение), | 8,50 / A+++ |
| Коэффициент энергоэффективности COP, | 4,12 / A |
| Коэффициент энергоэффективности EER, | 4,14 / A |
| Максимальная длина воздуховода, м | 2 |
| Максимальная длина трассы, м | 25 |
| Максимальная потребляемая мощность, кВт | 1.95 |
| Максимальный потребляемый ток, А | 10 |
| Марка компрессора, | GMCC |
| Межблочный кабель, мм2 | 4*2,5 |
| Минимальная длина трассы, м | 3 |
| Минимальный расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 310 |
| Минимальный уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 18 |
| Модель внутреннего блока, | RCI-RF40HN/IN |
| Модель наружного блока, | RCI-RF40HN/OUT |
| Модель, | RCI-RF40HN |
| Монтажный размер наружного блока, мм | 433,8*278 |
| Наружный диаметр воздуховода свежего воздуха (с учетом теплоизоляции), мм | 55 |
| Номинальная длина трассы, м | 5 |
| Объем конденсации, л/ч | 1.2 |
| Плазменная очистка воздуха, | нет |
| Подключение электропитания, | Внутренний блок |
| Потребляемая мощность в режиме нагрева, кВт | 0.995 (0.29 - 1.95) |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт | 0.942 (0.29 - 1.51) |
| Потребляемый ток в режиме нагрева, А | 5.11 (1.50 - 10.00) |
| Потребляемый ток в режиме охлаждения, А | 4.81 (1.50 - 9.20) |
| Пульт управления в комплекте, | да, беспроводной |
| Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (нагрев), °C | 0 ~ +31 |
| Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (охлаждение), °C | +16 ~ +31 |
| Рабочие температурные границы наружного воздуха (нагрев), °C | -20 ~ +30 |
| Рабочие температурные границы наружного воздуха (охлаждение), °C | -15 ~ +53 |
| Расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 310/365/405/470/555/625/660 |
| Расход воздуха наружного блока, м3/ч | 2200 |
| Регулировка положения жалюзи с пульта ДУ, | Горизонтальные + Вертикальные |
| Серия, | ROYAL FRESH FULL DC EU Inverter |
| Силовой кабель, мм2 | 3*2,5 |
| Срок гарантии, мес. | 60 |
| Страна производства, | КНР |
| Теплопроизводительность (kBTU), kBTU | 14 |
| Теплопроизводительность (кВт), кВт | 4.10 (1.00 - 4.50) |
| Тип внутреннего блока, | Настенный |
| Тип компрессора, | Ротационный |
| Тип хладагента, | R32 |
| Управление c мобильного приложения по Wi-Fi, | да, встроенное |
| Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 18/24/27/31/34/36,5/38 |
| Уровень шума наружного блока, дБ(А) | 51 |
| Уровень шума функции притока свежего воздуха (мин/сред/макс), дБ(А) | 20/29.5/40 |
| Холодопроизводительность (кВт), кВт | 3.90 (1.00 - 4.00) |
| Цвет наружного блока, | Белый |
| Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 |
| Эффективен для помещений площадью до, м2 | 39 |
Вас могут заинтересовать:
Инверторная сплит-система серии ROYAL SUPREMO NERO FULL DC EU Inverter RCI-RSN30HN (комплект)
ROYAL SUPREMO NERO Full DC EU Inverter — премиальные кондиционеры, флагманская серия с изысканным ди..
38 801 р.
Сплит-система напольно-потолочного типа серии HEAVY CLASSIC AUV-36HR4SB1/AUW-36H6SD (комплект)
Специально разработанный дизайн и конструкция напольно-потолочного блока с легкостью позволяют испол..
105 465 р.
Инверторная сплит-система серии DELUXE PRO DUAL Inverter H12S1D (комплект)
Инверторные сплит-системы Deluxe Pro имеют прогрессивный стильный дизайн и обладают уникальной систе..
74 963 р.
Внутренний блок канального типа FREE Match DC Inverter AMD-09UX4SJD
Канальные блоки отличаются компактным дизайном блока (высота от 190 мм) и возможностью увеличения ст..
26 820 р.














