Внутренние блоки серии VIBE PRO CARBON MULTI EU DC Inverter выполнены в премиальном черном цвете, который станет стильным решением для любого интерьера.
За счет встроенного Wi-Fi-модуля у пользователя появляется возможность управлять устройством с любой точки планеты.
В режиме QUITE уровень шума внутреннего блока кондиционера составляет всего от 21 дБ(A) в режиме охлаждения. Серия отличается многоуровневой системой обработки воздуха, которая состоит из фильтра общей очистки ULTRA Hi Density, а также фотокаталитического фильтра и фильтра Silver Ion.
| Характеристики | |
| Бренд, | Hisense |
| Вес брутто внутреннего блока, кг | 13 |
| Вес нетто внутреннего блока, кг | 11 |
| Встроенная дренажная помпа, | нет |
| Габаритные размеры внутреннего блока (ШxВxГ), мм | 973x300x226 |
| Габаритные размеры внутреннего блока в упаковке (ШxВxГ), мм | 1040x365x310 |
| Диаметр газовой трубы, дюйм | 1/2" |
| Диаметр газовой трубы, мм | 12,7 |
| Диаметр дренажной трубы, мм | 18 |
| Диаметр жидкостной трубы, дюйм | 1/4" |
| Диаметр жидкостной трубы, мм | 6.35 |
| Дополнительные фильтры тонкой очистки в комплекте, | Фотокаталитический (1 шт) + Silver Ion (1 шт) |
| Класс пылевлагозащиты, внутренний блок, | IPX0 |
| Класс электрозащиты, внутренний блок, | I |
| Максимальный расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 950 |
| Минимальный расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 650 |
| Минимальный уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 24 |
| Модель внутреннего блока, | AMS-18UW4RXPHB00(B) |
| Объем конденсации, л/ч | 1,79 |
| Противопылевой фильтр в комплекте, | да |
| Пульт управления в комплекте, | да, беспроводной |
| Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (нагрев), °C | +16 ~ +30 |
| Расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 650/710/760/800/830/880/950 |
| Регулировка положения жалюзи с пульта ДУ, | Горизонтальные + Вертикальные |
| Серия, | VIBE PRO CARBON MULTI EU DC Inverter |
| Срок гарантии, мес. | 36 |
| Страна производства, | КНР |
| Тип внутреннего блока, | Настенный |
| Тип хладагента, | R32 |
| Управление c мобильного приложения по Wi-Fi, | да, встроенное |
| Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 24/26/28/31/35/37/39 |
| Холодопроизводительность (kBTU), kBTU | 17 |
| Цвет внутреннего блока, | чёрный |
| Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 |
| Эффективен для помещений площадью до, м2 | 50 |
Вас могут заинтересовать:
Приточно-вытяжная вентиляционная установка серии ZPVP 1400 HW EC
Установки серии ZPVP HE (HW) EC представляют собой напольную моноблочную компактную приточно-вытяжну..
0 р.
Конвектор внутрипольный Royal Thermo ATRIUM-75/200/2800-DG-U-LB
Дизайнерские конвекторы Royal Thermo ATRIUM - идеальное решение для обогрева помещений c панорамны..
44 299 р.
Мобильный кондиционер cерии MAGNOLIA MAC-MG28CON01
Все климатическое оборудование FUNAI создается в единой концепции Future and Air, которая является с..
28 071 р.
Чиллер ROYAL CLIMA & ERACO серии RET.RCA-CC 150E
Чиллеры с воздушным охлаждением и выносным конденсатором серии RET.RCA-CC, двухвинтовые чиллеры с во..
0 р.










